Tabelle nach 4. Spieltag | Ringe | Punkte | |
1 | BSV Helstorf | 5898 | 39 : 17 |
2 | TV Jahn Walsrode | 5891 | 38 : 18 |
3 | SG Hagenburg-Altenhagen | 5896 | 36 : 20 |
4 | SV Meine | 5941 | 32 : 24 |
5 | SV Querum II | 5866 | 28 : 28 |
6 | SV Posthausen | 5668 | 25 : 31 |
7 | SV Unterstedt | 2893 | 14 : 42 |
8 | SV Oyten | 5630 | 12 : 44 |
|
v.l.n.r. Joachim Hohls, Harald Röhrs, Gudrun Wiechers, Erwin Dettmer, Jürgen Schneider, Lutz Heinemeyer |
|
Gudrun Wiechers an der Schießlinie |