|
Die KM 4 Turnerinnen des TV Jahn Walsrode h.v.l. Katharina Schmidt, Anna Geils, Alina Meyer v.v.l. Kristin Sophie Müller, Elea Vlothoerbäumer |
Deutschland Cup-KM 2 / 1997-1996 | |||
1 | 50.400 | Inneke Alpers | LTS Bremerhaven |
2 | 48.450 | Greta Günther | LTS Bremerhaven |
3 | 41.150 | Lisa Rudorf | TV Jahn Walsrode |
NTB Cup - KM 3 / 1997-1996 | |||
1 | 53.800 | Chantal Schneider | TV Gut Heil Spaden |
2 | 49.000 | Jette Michaelis | TSV Bremervörde |
3 | 48.850 | Carlotta Tetzke | TV Gut Heil Spaden |
4 | 46.900 | Jennifer Lerch | TV Jahn Walsrode |
1 | 50.400 | Liv Lakämper | TSV Buchholz 08 |
8 | 44.850 | Finja Rentsch-Holm | TV Jahn Walsrode |
NTB Cup - KM 3 / 2001-2000 | |||
1 | 47.450 | Antonia Bilo | MTV Schwarmstedt |
2 | 43.600 | Anna Lena Seemann | TSV Buchholz 08 |
3 | 41.350 | Lena Helmboldt | TSV Stelle |
Bezirk Cup 5a- KM 4 / 2004-2002 | |||
1 | 49.800 | Isabel Föllmer | TSV Stelle |
2 | 48.350 | Valerie Wienberg | TSV Bremervörde |
3 | 47.900 | Sandya Blatz | TV Loxstedt |
4 | 47.450 | Elea Vlothoerbäumer | TV Jahn Walsrode |
Bezirk Cup 5b- KM 4 / 2001-1999 | |||
1 | 50.850 | Vivienne Mucker | Blau-Weiss Buchholz |
6 | 48.250 | Katharina Schmidt | TV Jahn Walsrode |
8 | 48.100 | Alina Meyer | TV Jahn Walsrode |
16 | 46.550 | Kristin Sophie Müller | TV Jahn Walsrode |
Bezirkcup 5c-KM4 / 1998 -1995 | |||
1 | 52.150 | Anna Geils | TV Jahn Walsrode |
2 | 50.500 | Linda Fritsche | MTV Salzhausen |
3 | 49.750 | Pauline Ahrens | TUS Zeven |
Bezirkfinale Pflicht 1/ 2001 u. Älter | |||
1 | 63.250 | Pia Bätz | TSV Buchholz 08 |
4 | 60.450 | Malin Otto | MTV Schwarmstedt |
15 | 54.650 | Josephia Scheele | TV Jahn Walsrode |
17 | 54.500 | Sophie -Theres Bruns | TV Jahn Walsrode |
Bezirkfinale Pflicht 3a/ 2006-2005 | |||
1 | 55.450 | Fee Becker | TV Gut Heil Spaden |
2 | 54.100 | Lina Blödorn | TSV Stelle |
3 | 54.000 | Sarah Machner | TSV Dorfmark |
4 | 53.900 | Lilli Bruns | TV Jahn Walsrode |
|
Pflichturnerinnen h.v.l. Josephia Scheel, Sophie Bruns v.v.l. Lilli Bruns, Sarah Machner |
|
|
|
|
|
|