|
Erfolgreiches Abschneiden , fünf Kür-Turnerinnen vom TV Jahn Walsrode erturnen sich die Startberechtigung für das Landesfinale v.l. Anna Geils, Finja Rentzsch-Holm, Katharina Schmidt, "Bezirk-Meisterin" Lisa Rudorf KM3, Alina Meyer, die drittplatzierte Kristin Sophie Müller KM4 , Elea Vlothoebäumer |
Auszug Ergebnisliste Kür: | ||
Bezirk-Cup 5b KM4/ 2002-2000 | ||
3. | 47.450 | Kristin Sophie Müller |
TV Jahn Walsrode | ||
Bezirk-Cup 5c KM4/ 1999-1996 | ||
7. | 45.600 | Alina Meyer |
TV Jahn Walsrode | ||
NTB-Cup KM3 o.Bonus /2003-2001 | ||
8. | 44.300 | Elea Vlothoerbäumer |
TV Jahn Walsrode | ||
NTB-Cup KM3 m.Bonus/ 2000-1999 | ||
7. | 46.850 | Finja Rentzsch-Holm |
TV Jahn Walsrode | ||
17. | 41.650 | Katharina Schmidt |
TV Jahn Walsrode | ||
NTB-Cup KM3 m.Bonus/ 1998-1997 | ||
1. | 49.900 | Lisa Rudorf |
TV Jahn Walsrode | ||
NTB-Cup KM3 m.Bonus/ 1996-1985 | ||
8. | 47.550 | Jennifer Lerch |
TV Jahn Walsrode | ||
9. | 47.500 | Anna Geils |
TV Jahn Walsrode | ||
Auszug Ergebnisliste Pflicht: | ||
Bezirk-Finale Pflicht 2 /2005-2003 | ||
10. | 53.000 | Laura Röhrs |
TV Jahn Walsrode | ||
11. | 52.950 | Nike Friedling |
TV Jahn Walsrode | ||
Bezirk-Finale Pflicht 3b /2005-2003 | ||
13. | 52.400 | Sarah Machner |
29. | 48.650 | Ayana Panning |
TSV Dorfmark | ||
32. | 46.050 | Angelina Grabasch |
TSV Dorfmark |
|
Dabei zu sein, war ein ein toller Erfolg. Gemeinsam am Start, die Pflichtturnerinnen des TV Jahn Walsrode (h.v.l. Nike Friedling, Laura Röhrs) und des TSV Dorfmark (v.v.l. Angelina Grabasch, Sarah Machner, Ayanna Panning) |
|
Bezirk-Cup 5b KM4/ 2002-2000 3.Platz 47.450 Kristin Sophie Müller TV Jahn Walsrode |
|
NTB-Cup KM3 m.Bonus/ 1998-1997 1.Platz 49.900 Lisa Rudorf TV Jahn Walsrode |
Impressionen rund um das Wettkampf-Wochenende |
|
|
|
|
|
TB Lüneburg Kür-Turnerinnen Bezirk-Entscheid KM3mit Bonus / KM4 Bezirk-Cup 5c / 1. Durchgang |
|
TB Lüneburg Kür-Turnerinnen Bezirk-Entscheid KM3 o. Bonus/ KM4 Bezirk-Cup 5a/b /2. Durchgang |
|
TB Lüneburg Pflicht-Turnerinnen Bezirk-Finale 1 &2 / 3a & 3b |
|
Ein dickes Dankeschön an die vielen helfende Hände aus den Reihen der Eltern vor oder auch hinter den Kulissen, ohne die der reibungslose Ablauf des langen Wettkampf-Wochenende nicht möglich gewesen wäre |
|