| 1. | Stella McKenzie | 7,60 Pkt. | Unsere jüngste Starterin war auch gleichzeitig eine der jüngsten der gesamten Konkurrenz. |
| 8. | Lena Sonders | 6,60 Pkt. | |
| 10. | Celia Bredouw | 6,50 Pkt. | |
| 28. | Melanie Gerber | 5,10 Pkt. | Melanie stieg irrtümlich verkehrt herum in ihre Bindungen ein und war dementsprechend etwas verwirrt... Das ist schon sooo vielen mal passiert. Beim nächsten Mal wird´s besser! |
| 3. | Leonie Mayer | Pflicht 3,30 Pkt. | Kür 4,80 Pkt. | SK (Schwierigkeit) 1,4 Pkt. |
| 8. | Lisa Stöckmann | Pflicht 2,75 Pkt. | Kür 4,40 Pkt. | SK 0,8 Pkt. |
| 1. | Marie-Christin Carstens | Gerade-Pflicht 6,35 Pkt. | Gerade-Kür 7,05 Pkt. | SK 2,4 Pkt. | Spirale-Pflicht 2,40 Pkt. | Pflichtsprung 4,20 Pkt. |
| 1. | Jakob Kremer | Gerade-Pflicht 6,10 Pkt. | ||
| Gerade-Kür 7,45 Pkt. | SK 3,0 Pkt. | |||
| Spirale-Baukasten 4,65 Pkt. | SK 0,2 Pkt. | |||
| Pflicht-Kür- Sprung 5,95 Pkt | . SK 2,0 Pkt. | |||
| Gesamtpunktzahl: 24,2 Pkt. | ||||
| 2. | Robin Kutzner | Gerade-Pflicht 5,65 Pkt. | ||
| Gerade-Kür 6,5 Pkt. | SK 2,4 Pkt. | |||
| Spirale-Baukasten 5,10 Pkt. | SK 0,6 Pkt. | |||
| Pflicht-Kür-Sprung 6,30 Pkt. | SK 2,0 Pkt. | |||
| Gesamtpunktzahl: 23,6 Pkt. |
![]() |