8. Eckernworth-Waldlauf
TV Jahn Walsrode 25.05.2011
Ergebnisliste

Gesamtwertung 3 Walking
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung   DLV
1. 1.   384   Kinat, Albert 1946 Männer 1 TC Dörverden 34:11,2 min
2. 2.   58   von Helden, Matthias 1952 Männer 2 Lauftreff Dorfmark 34:19,5 min
3. 3.   226   Hirsch, Heinz 1943 Männer 3 - 35:02,1 min
4.   1. 91   Persigehl, Stefanie 1966 Frauen 1 SFA-Team 35:08,3 min
5.   2. 178   Lehmann, Beate 1957 Frauen 2 TV Jahn e.V. Walsrode 35:24,1 min
6.   3. 252   Willnat, Anne 1950 Frauen 3 TV Jahn e.V. Walsrode 35:31,9 min
7.   4. 234   Wischmann, Rosemarie 1951 Frauen 4 SV Hodenhagen 35:48,6 min
8.   5. 235   Gerken, Elke 1957 Frauen 5 SV Grün-Weiß Hodenhagen von 1921 e.V. 35:49,2 min
9. 4.   12   Hackenberg, Gerhard 1931 Männer 4 - 36:32,1 min
10.   6. 503   Klohr, Andrea 1965 Frauen 6 SFA-Team 37:32,2 min
11. 5.   93   Goffe, Andrew 1962 Männer 5 SFA-Team 37:59,2 min
12.   7. 92   Michel, Kerstin 1982 Frauen 7 SFA-Team 38:17,5 min
13.   8. 35   Kaschke, Gudrun 1960 Frauen 8 TSV Ahlden von 1911 e.V. 38:26,1 min
14.   9. 80   Meyer, Marion 1964 Frauen 9 Heidekreis-Klinikum (HKK) 38:27,6 min
15.   10. 82   Spiegel, Stephanie 1965 Frauen 10 Heidekreis-Klinikum (HKK) 38:39,3 min
16.   11. 253   Willnat, Rudi 1944 Frauen 11 - 38:51,2 min
17.   12. 79   Michels, Manuela 1967 Frauen 12 Heidekreis-Klinikum (HKK) 39:45,5 min
18.   13. 78   Hoeke, Martina 1960 Frauen 13 Heidekreis-Klinikum (HKK) 39:46,0 min
19.   14. 170   Heene, Karin 1963 Frauen 14 Heidekreis-Klinikum (HKK) 40:26,0 min
20.   15. 180   Brunkhorst, Silke 1976 Frauen 15 - 40:28,1 min
21.   16. 169   Fröhlich, Brigitte 1957 Frauen 16 Heidekreis-Klinikum (HKK) 40:52,2 min
22.   17. 233   Fleck, Renate 1937 Frauen 17 SV Grün-Weiß Hodenhagen von 1921 e.V. 41:09,3 min
23.   18. 81   Pelikan, Margrit 1954 Frauen 18 Heidekreis-Klinikum (HKK) 41:23,6 min
24.   19. 74   Schwanke, Kerstin 1981 Frauen 19 Heidekreis-Klinikum (HKK) 43:58,1 min
25.   20. 167   Vollstedt, Sandra 1986 Frauen 20 Heidekreis-Klinikum (HKK) 43:58,9 min
26.   21. 77   Müller, Ulrike 1964 Frauen 21 Heidekreis-Klinikum (HKK) 43:59,4 min
27.   22. 166   Jorzik-Brandt, Anett 1972 Frauen 22 Heidekreis-Klinikum (HKK) 44:00,0 min
28.   23. 75   Bloch, Janina 1985 Frauen 23 Heidekreis-Klinikum (HKK) 44:00,8 min
29.   24. 173   Körber, Kathrin 1973 Frauen 24 Heidekreis-Klinikum (HKK) 44:01,5 min
30.   25. 76   Ludwig, Birgit 1957 Frauen 25 Heidekreis-Klinikum (HKK) 44:03,9 min
31.   26. 160   Lobert, Stefanie 1990 Frauen 26 Heidekreis-Klinikum (HKK) 45:51,1 min



  31 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de