6. Eckernworth-Waldlauf
TV Jahn Walsrode 27.05.2009
Ergebnisliste

Gesamtwertung 4 Einzel-/Mannschaftslauf
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung   DLV
1. 1.   38   Michaelsen, Matthias 1977 M 30 1 Magistri Currentes 17:44,3 min
2. 2.   300   Klinkowström, Leon von 1992 M 14 1 Gymnasium Walsrode - Lauf-AG 17:57,6 min
3. 3.   76   Mühlenhaupt, Henning 1976 M 30 2 Triathlon-Gemeinschaft Heidekreis e.V. 18:00,4 min
4. 4.   291   Schließauf, Henrik 1991 M 18 1 Running Gag 18:04,0 min
5. 5.   309   Wedemeyer, Oliver 1991 M 18 2 Gymnasium Walsrode - Wigger and friends 18:04,4 min
6. 6.   310   Wiggers, Stefan 1990 M 18 3 Gymnasium Walsrode - Wigger and friends 18:14,5 min
7. 7.   302   Kranz, Christian 1993 M 14 2 Gymnasium Walsrode - Lauf-AG 18:25,0 min
8. 8.   88   Hector, Julian 1989 M 18 4 LT Kirchboitzen 18:25,2 min
9. 9.   420   Wajemann, Sven 1974 M 35 1 Marathonclub Walsrode e.V. 18:30,5 min
10. 10.   362   Junge, Patrick 1988 M 18 5 Krelimos 18:34,7 min
11. 11.   461   Münster, Sven 1965 M 40 1 Capitol-Team 18:36,3 min
12. 12.   316   Schlüter, Nikolai 1992 M 14 3 Gymnasium Walsrode - Die wilden Kerle 18:46,3 min
13. 13.   90   Scheiger, Frank 1961 M 45 1 MTV Soltau von 1864 e.V. 18:49,0 min
14. 14.   307   Weiss, Felix 1991 M 18 6 Gymnasium Walsrode - Wigger and friends 19:21,0 min
15. 15.   439   Wehrs, Malte 1989 M 18 7 - 19:25,4 min
16. 16.   364   Waskow, Gregor 1984 M 18 8 Krelimos 19:26,2 min
17. 17.   40   Köhler, Wolfgang 1954 M 55 1 Magistri Currentes 19:27,7 min
18. 18.   464   Wegener, Lasse 1991 M 18 9 Capitol-Team 19:30,2 min
19. 19.   363   Schwarze, Andreas 1987 M 18 10 Krelimos 19:33,3 min
20. 20.   365   Hacker, Johannes 1985 M 18 11 Krelimos 19:38,7 min
21. 21.   288   Klinkowström, Linus von 1989 M 18 12 Running Gag 19:41,5 min
22. 22.   357   Gerstmann, Björn 1984 M 18 13 Die Mobilatoren 19:47,3 min
23.   1. 441   Feindt, Laura 1990 W 18 1 - 19:51,0 min
24. 23.   313   Bäsell, Alexander 1992 M 14 4 Gymnasium Walsrode - Die wilden Kerle 19:53,1 min
25. 24.   299   Schweinefuß, Philipp 1991 M 18 14 Gymnasium Walsrode - Running Gags 19:57,6 min
26. 25.   295   Borchert, Marcel 1991 M 18 15 Gymnasium Walsrode - Running Gags 19:59,9 min
27. 26.   425   Möller, Dominik 1995 M 14 5 LG Fallingbostel 20:00,4 min
28.   2. 434   Leonhardt, Nicole 1969 W 40 1 Rennmäuse 20:03,9 min
29. 27.   483   Knust, Thimo 1995 M 14 6 - 20:08,8 min
30. 28.   297   Kawentel, Thorben 1992 M 14 7 Gymnasium Walsrode - Running Gags 20:15,7 min
31. 29.   314   Feldkamp, Fabian 1990 M 18 16 Gymnasium Walsrode - Die wilden Kerle 20:21,8 min
32. 30.   39   Niemann, Werner 1956 M 50 1 Magistri Currentes 20:24,2 min
33. 31.   267   Hermes, Ulf 1965 M 40 2 - 20:25,9 min
34. 32.   289   Kiemele, Philipp 1990 M 18 17 Running Gag 20:27,2 min
35. 33.   323   Imbach, Maximilian 1992 M 14 8 Gymnasium Walsrode - Ethanoliker 20:28,4 min
36. 34.   52   Kessler, Bernd 1964 M 45 2 HKK Kranke Schwestern 20:31,6 min
37. 35.   292   Michaelis, Lennart 1990 M 18 18 Running Gag 20:34,0 min
38. 36.   328   Danz, Andreas 1992 M 14 9 11.1 Die Elite 20:34,7 min
39. 37.   315   Hack, Jonathan 1990 M 18 19 Gymnasium Walsrode - Die wilden Kerle 20:37,1 min
40. 38.   303   Albeshausen, Timo 1992 M 14 10 Gymnasium Walsrode - Lauf-AG 20:47,8 min
41. 39.   269   Sonntag, Martin 1965 M 40 3 - 20:51,6 min
42. 40.   322   Benoit, Dominique 1991 M 18 20 Gymnasium Walsrode - Ethanoliker 20:52,3 min
43. 41.   296   Diekmann, Florian 1991 M 18 21 Gymnasium Walsrode - Running Gags 20:55,4 min
44.   3. 435   Plesse, Claudia 1967 W 40 2 Rennmäuse 20:57,0 min
45. 42.   298   Marquard, Oliver 1992 M 14 11 Gymnasium Walsrode - Running Gags 20:59,1 min
46. 43.   321   Skorka, Jan 1992 M 14 12 Gymnasium Walsrode - Das B-Team 21:04,6 min
47. 44.   301   Warnecke, Tim-Lukas 1992 M 14 13 Gymnasium Walsrode - Lauf-AG 21:08,1 min
48. 45.   391   Henze-Wethkamp, Heiner 1964 M 45 3 TV Jahn e.V. Walsrode 21:11,6 min
49. 46.   329   Gasse, David 1991 M 18 22 11.1 Die Elite 21:16,1 min
50. 47.   333   Heckemüller, Lukas 1990 M 18 23 - 21:17,7 min
51.   4. 436   Berkarth, Petra 1972 W 35 1 Rennmäuse 21:20,6 min
52. 48.   370   Schlüter, Michael 1975 M 30 3 Feuerwehr Honerdingen 21:32,7 min
53. 49.   489   Lange, Andreas 1956 M 50 2 - 21:33,7 min
54. 50.   373   Herfurth, Torsten 1968 M 40 4 Das Bärenklassenteam 21:34,2 min
55. 51.   10   Göske, Constantin 1958 M 50 3 Laufende Bäume 21:42,0 min
56. 52.   51   Qual, Frederic 1980 M 18 24 HKK Kranke Schwestern 21:45,6 min
57. 53.   431   Suhr, Alfred 1963 M 45 4 Feuerwehr Walsrode 21:47,4 min
58. 54.   432   Wiechers, Siegfried 1968 M 40 5 Feuerwehr Walsrode 21:48,3 min
59. 55.   41   Pagell, Rainer 1948 M 60 1 Magistri Currentes 21:55,4 min
60. 56.   308   Wildung, Jan 1991 M 18 25 Gymnasium Walsrode - Wigger and friends 22:07,7 min
61. 57.   400   Wittkopf, Carsten 1962 M 45 5 Heiße Sohle Hünzingen 22:09,2 min
62.   5. 50   Glatthor-Meyer, Daniela 1978 W 30 1 HKK Kranke Schwestern 22:13,9 min
63. 58.   53   Stein, Thorsten 1979 M 30 4 HKK Die Fenta-Freunde 22:28,2 min
64. 59.   66   Köwing, Nils 1966 M 40 6 HKK Die bunte Truppe 22:32,1 min
65. 60.   304   Blume, Constantin 1993 M 14 14 Gymnasium Walsrode - Lauf-AG 22:36,1 min
66. 61.   358   Brüggemann, Tim 1983 M 18 26 Die Mobilatoren 22:37,5 min
67. 62.   11   Block, Manfred 1956 M 50 4 Laufende Bäume 22:44,2 min
68. 63.   306   Heldt, Lars 1989 M 18 27 Gymnasium Walsrode - Wigger and friends 22:45,8 min
69. 64.   482   Rieunier, Guilhem 1992 M 14 15 - 22:49,4 min
70. 65.   395   Gerken, Gerald 1955 M 50 5 - 22:58,3 min
71. 66.   63   Jurczyk, Norbert 1956 M 50 6 HKK Die bunte Truppe 23:09,4 min
72. 67.   65   Schröder, Robert 1979 M 30 5 HKK Die bunte Truppe 23:10,0 min
73. 68.   332   Wolff, Hauke 1992 M 14 16 11.1 Die Elite 23:11,5 min
74. 69.   397   Mohrhoff, Joshua 1993 M 14 17 Heiße Sohle Hünzingen 23:17,5 min
75. 70.   290   Grewe, Philipp 1989 M 18 28 Running Gag 23:22,0 min
76. 71.   324   Rosenberg, Dario 1991 M 18 29 Gymnasium Walsrode - Ethanoliker 23:29,9 min
77. 72.   71   Ostermann, Bernd 1964 M 45 6 HKK Physios und Co 23:31,8 min
78.   6. 106   Nebel, Karin 1966 W 40 3 HKK Die Giftspritzen 23:34,4 min
79. 73.   401   Gressler, Roman 1994 M 14 18 Heiße Sohle Hünzingen 23:39,8 min
80.   7. 438   Qualmann, Christiane 1953 W 55 1 Rennmäuse 23:45,4 min
81. 74.   94   Kressdorf, Sören 1993 M 14 19 SVE Bad Fallingbostel e.V. 23:47,8 min
82. 75.   99   Danz, Hans-Joachim 1957 M 50 7 TV Jahn e.V. Walsrode 23:50,0 min
83. 76.   72   Hildebrandt, Frank 1956 M 50 8 HKK Physios und Co 23:52,1 min
84. 77.   325   Thimm, Georg-Friedrich 1992 M 14 20 Gymnasium Walsrode - Ethanoliker 23:53,3 min
85. 78.   42   Sauerland, Michael 1963 M 45 7 TV Jahn e.V. Walsrode 23:54,1 min
86. 79.   305   Engelhard, Stefan 1967 M 40 7 Running Wolffs 23:55,6 min
87. 80.   360   Schink, Randolf 1965 M 40 8 Die Mobilatoren 23:56,3 min
88. 81.   13   Baumgarten, Gerd 1958 M 50 9 Laufende Bäume 24:05,4 min
89. 82.   312   Adari, Arion 1991 M 18 30 Gymnasium Walsrode - Die wilden Kerle 24:07,3 min
90. 83.   100   Danz, Thomas 1989 M 18 31 TV Jahn e.V. Walsrode 24:10,0 min
91. 84.   331   Drewes, Jonas 1992 M 14 21 11.1 Die Elite 24:20,1 min
92.   8. 24   Brehm, Astrid 1961 W 45 1 Powerfrauen 24:23,5 min
93. 85.   463   Sahlender, Georg 1990 M 18 32 Capitol-Team 24:27,2 min
94.   9. 359   Schierholz, Nicole 1970 W 35 2 Die Mobilatoren 24:31,5 min
95. 86.   460   Scheele, Günther 1960 M 45 8 Capitol-Team 24:32,2 min
96. 87.   64   Zwickler, Dr. Florian 1960 M 45 9 HKK Die bunte Truppe 24:33,0 min
97.   10. 37   Behling, Johanna 1970 W 35 3 Magistri Currentes 24:38,2 min
98.   11. 22   Schließauf, Charlotte 1957 W 50 1 Powerfrauen 24:38,8 min
99. 88.   320   Neumann, Tilo 1990 M 18 33 Gymnasium Walsrode - Das B-Team 24:45,0 min
100.   12. 396   Gerken, Elke 1957 W 50 2 SV Grün-Weiß Hodenhagen von 1921 e.V. 24:46,5 min
101. 89.   57   Winter, Dr. Thorsten 1968 M 40 9 HKK Die Fenta-Freunde 25:00,5 min
102. 90.   12   Volbers, Jan 1988 M 18 34 Laufende Bäume 25:04,9 min
103.   13. 108   Schröder, Ina 1966 W 40 4 HKK Die Giftspritzen 25:12,8 min
104.   14. 23   Neumann, Eva 1959 W 50 3 Powerfrauen 25:18,1 min
105.   15. 369   Schlüter, Daniela 1978 W 30 2 SVE Bad Fallingbostel e.V. 25:25,1 min
106. 91.   475   Bloßmann, Marcus 1974 M 35 2 - 25:29,3 min
107. 92.   317   Berkenheger, Ole 1992 M 14 22 Gymnasium Walsrode - Das B-Team 25:32,5 min
108. 93.   454   Neumann, Armin 1946 M 60 2 LT Dorfmark 25:35,2 min
109. 94.   278   Kressdorf, Burkhard 1957 M 50 10 DWC 25:37,7 min
110. 95.   375   Weickert, Thorsten 1966 M 40 10 Das Bärenklassenteam 25:41,7 min
111.   16. 59   Radke, Illi 1962 W 45 2 HKK Labormäuse 25:47,2 min
112. 96.   54   Hammer, Klaus 1968 M 40 11 HKK Die Fenta-Freunde 25:49,3 min
113.   17. 61   Behrend, Sandra 1974 W 35 4 HKK Labormäuse 26:01,5 min
114.   18. 25   Löwe-Noll, Karin 1966 W 40 5 Powerfrauen 26:12,4 min
115.   19. 67   Coors, Corina 1964 W 45 3 HKK Die bunte Truppe 26:13,7 min
116. 97.   465   Thies, Florian 1986 M 18 35 Capitol Theater 26:15,7 min
117.   20. 462   Cohrs, Birgit 1970 W 35 5 Capitol-Team 26:26,8 min
118.   21. 62   Ahlgrimm, Maria 1961 W 45 4 HKK Labormäuse 26:42,4 min
119.   22. 26   Gröninger-Kruse, Annemarie 1958 W 50 4 Powerfrauen 26:45,6 min
120. 98.   430   Steinhoff, Marvin 1991 M 18 36 Feuerwehr Walsrode 26:47,7 min
121.   23. 437   Thumulla, Franka 1961 W 45 5 Rennmäuse 26:49,6 min
122.   24. 56   Hildebrandt, Dr. Sabine 1962 W 45 6 HKK Die Fenta-Freunde 27:01,5 min
123. 99.   55   Müller, Helmut 1972 M 35 3 HKK Die Fenta-Freunde 27:08,4 min
124.   25. 9   Herold, Renate 1956 W 50 5 Laufende Bäume 27:11,7 min
125.   26. 421   Wajemann, Mandy 1992 W 14 1 Marathonclub Walsrode e.V. 27:22,6 min
126.   27. 385   Geister, Tanja 1971 W 35 6 Pro Koop Bärenklasse 27:23,9 min
127.   28. 109   Schulz, Jasmin 1983 W 18 2 HKK Die Giftspritzen 27:35,3 min
128.   29. 330   Meyer, Lea 1992 W 14 2 11.1 Die Elite 27:36,8 min
129.   30. 48   Mundt, Denise 1984 W 18 3 HKK Kranke Schwestern 27:38,4 min
130.   31. 60   Huwer, Marion 1962 W 45 7 HKK Labormäuse 27:50,7 min
131. 100.   361   Hees, Roland 1959 M 50 11 Krelimos 27:50,9 min
132.   32. 399   Schill, Karin 1953 W 55 2 Heiße Sohle Hünzingen 28:17,9 min
133. 101.   488   Markovic, Horst 1956 M 50 12 - 28:19,7 min
134.   33. 3   Albeshausen, Uta 1964 W 45 8 - 29:01,0 min
135.   34. 428   Hustedt, Lisa 1993 W 14 3 Feuerwehr Walsrode 29:11,1 min
136.   35. 356   Sillus, Mareike 1985 W 18 4 Die Mobilatoren 29:41,2 min
137. 102.   326   Zimmermann, Tim 1992 M 14 23 Gymnasium Walsrode - Ethanoliker 29:49,2 min
138.   36. 110   Baron, Agnes 1990 W 18 5 HKK Die Giftspritzen 30:21,5 min
139.   37. 49   Risch, Dagmar 1959 W 50 6 HKK Kranke Schwestern 30:27,4 min
140.   38. 68   Wilke, Karin 1958 W 50 7 HKK Physios und Co 31:35,1 min
141.   39. 70   Walpuski, Jana 1971 W 35 7 HKK Physios und Co 31:35,5 min
142. 103.   69   Wilke, Frank 1957 M 50 13 HKK Physios und Co 31:36,1 min
143.   40. 36   Bogdon, Antje 1981 W 18 6 - 32:06,7 min
144.   41. 107   Engelke, Christiane 1969 W 40 6 HKK Die Giftspritzen 32:09,7 min
145.   42. 377   Görke, Hellena 1990 W 18 7 Das Bärenklassenteam 32:55,7 min
146.   43. 374   Stiegler, Karin 1968 W 40 7 Das Bärenklassenteam 33:26,5 min
147.   44. 387   Willenbockel, Silke 1985 W 18 8 LH Büro Power 33:54,3 min
148. 104.   319   Saß, Felix 1990 M 18 37 Gymnasium Walsrode - Das B-Team 35:44,7 min
149. 105.   318   Hector, Alexander 1993 M 14 24 Gymnasium Walsrode - Das B-Team 35:48,1 min
150.   45. 376   Grupe, Anke 1968 W 40 8 Das Bärenklassenteam 36:11,8 min



  150 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de