7. Eckernworth-Waldlauf
TV Jahn Walsrode 11.05.2010
Ergebnisliste

Gesamtwertung 4 Einzel-/Mannschaftslauf
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung   DLV
1. 1.   586   Schließauf, Henrik 1991 M 18 1 Habidakles 17:45,1 min
2. 2.   852   Burford, Steen 1992 M 18 2 Leichtathletik-Team 18:13,7 min
3. 3.   957   Pöllmann, Christoph 1989 M 18 3 Die grauen Sprinter 18:16,0 min
4. 4.   170   Herfurth, Hans-Wilhelm 1953 M 55 1 Marathonclub Walsrode e.V. 18:28,9 min
5. 5.   784   Michaelsen, Matthias 1977 M 30 1 Gymnasium Walsrode - Magistri Currentes 18:43,0 min
6. 6.   809   Franke, Rainer 1971 M 35 1 BBS-Walsrode 18:43,7 min
7. 7.   596   Gerstmann, Björn 1984 M 18 4 Die Mobilatoren 18:49,3 min
8. 8.   442   Hector, Julian 1989 M 18 5 LT Kirchboitzen 19:10,2 min
9. 9.   749   Wajemann, Sven 1974 M 35 2 Marathonclub Walsrode e.V. 19:11,0 min
10. 10.   998   Möller, Dominik 1995 M 14 1 TV Jahn e.V. Walsrode 19:19,7 min
11. 11.   912   Hamann, Patrick 1996 M 14 2 MTV Schwarmstedt 1909 e.V. 19:30,8 min
12. 12.   817   Schreck, Julian 1996 M 14 3 TV Jahn e.V. Walsrode 19:35,2 min
13. 13.   554   Kowollik, Martin 1964 M 45 1 Müllers alte Gurken 19:41,9 min
14. 14.   783   Köhler, Wolfgang 1954 M 55 2 Gymnasium Walsrode - Magistri Currentes 19:47,5 min
15. 15.   849   von Klinkowström, Leon 1992 M 18 6 Leichtathletik-Team 19:56,8 min
16. 16.   770   Schweinefuß, Philipp 1991 M 18 7 Gymn. Walsrode - Feuchtflotte Flitzer 19:57,2 min
17. 17.   850   von Reden-Ahlefeldt, Alexander 1992 M 18 8 Leichtathletik-Team 19:58,2 min
18. 18.   763   Döbel, Timon 1992 M 18 9 Gymnasium Walsrode - Die Waldameisen 19:58,8 min
19. 19.   720   Sandtvos, Jörn 1978 M 30 2 HKK Fenta-Freunde 20:09,4 min
20. 20.   757   Adari, Arion 1991 M 18 10 Gymnasium Walsrode - Black Jack 20:11,4 min
21. 21.   777   Haase, Hannes 1991 M 18 11 Gymnasium Walsrode - Die Regenläufer 20:13,9 min
22. 22.   774   Rosenberg, Dario 1992 M 18 12 Gymn. Walsrode - Squirrelled Hedgehog 20:22,8 min
23. 23.   853   Albeshausen, Timo 1993 M 14 4 Leichtathletik-Team 20:23,9 min
24. 24.   584   von Klinkowström, Linus 1989 M 18 13 Habidakles 20:24,7 min
25. 25.   891   Ahlgrimm, Lars 1991 M 18 14 - 20:29,8 min
26. 26.   754   Hartsch, Stefan 1973 M 35 3 - 20:32,5 min
27. 27.   709   Qual, Frederic 1980 M 30 3 HKK Kranke Schwestern 20:38,0 min
28. 28.   768   Holzky, Finn 1991 M 18 15 Gymn. Walsrode - Feuchtflotte Flitzer 20:38,6 min
29. 29.   575   Sauerland, Michael 1963 M 45 2 TV Jahn e.V. Walsrode 20:44,7 min
30. 30.   758   Coors, Hjalmar 1992 M 18 16 Gymnasium Walsrode - Black Jack 20:45,9 min
31. 31.   571   Porath, Daniel 1974 M 35 4 - 20:46,8 min
32. 32.   769   Kawentel, Thorben 1992 M 18 17 Gymn. Walsrode - Feuchtflotte Flitzer 20:49,5 min
33. 33.   958   Lange, Andreas 1956 M 50 1 Die grauen Sprinter 20:51,3 min
34. 34.   785   Niemann, Werner 1956 M 50 2 Gymnasium Walsrode - Magistri Currentes 20:59,6 min
35. 35.   474   Krenz, Thomas 1965 M 45 3 Lauftreff Frieda (SVV Rethem) 20:59,9 min
36. 36.   169   Otto, Manfred 1948 M 60 1 LG Delmenhorst-Diepholz 21:10,9 min
37. 37.   719   Setzkorn, Boris 1979 M 30 4 HKK Fenta-Freunde 21:12,2 min
38.   1. 933   Plesse, Claudia 1967 W 40 1 Rennmäuse 21:14,2 min
39. 38.   797   Wilke, Frank 1957 M 50 3 HKK Physio und Co 21:15,0 min
40. 39.   980   Niemann, Jannes 1996 M 14 5 Marathonclub Walsrode e.V. 21:19,5 min
41. 40.   824   Ostermann, Bernd 1964 M 45 4 HKK run for fun 21:22,2 min
42.   2. 970   Schulze, Insa 1991 W 18 1 Die Faustballer 21:22,9 min
43.   3. 936   Berkath, Petra 1972 W 35 1 Rennmäuse 21:23,8 min
44. 41.   790   Jurczyk, Norbert 1956 M 50 4 HKK Bunte Truppe 21:24,4 min
45. 42.   767   Berkenheger, Ole 1992 M 18 18 Gymn. Walsrode - Feuchtflotte Flitzer 21:29,0 min
46. 43.   597   Göske, Constantin 1958 M 50 5 Die Mobilatoren 21:37,0 min
47. 44.   771   Thimm, Georg-Friedrich 1992 M 18 19 Gymn. Walsrode - Feuchtflotte Flitzer 21:37,6 min
48. 45.   775   Skorka, Jan 1992 M 18 20 Gymn. Walsrode - Squirrelled Hedgehog 21:49,0 min
49. 46.   986   Brunkhorst, Nico 1965 M 45 5 BBS-Walsrode 21:55,1 min
50.   4. 172   Feindt, Laura 1990 W 18 2 21:55,9 min
51. 47.   695   Drewes, Frank 1971 M 35 5 Bundespolizei Walsrode 21:56,5 min
52. 48.   786   Pagell, Rainer 1948 M 60 2 Gymnasium Walsrode - Magistri Currentes 21:58,6 min
53. 49.   791   Giese, Dr. Ralf 1962 M 45 6 HKK Bunte Truppe 22:03,1 min
54. 50.   906   Herfurth, Torsten 1968 M 40 1 Das Bärenklassenteam 22:03,8 min
55. 51.   823   Behrens, Peter 1963 M 45 7 - 22:04,8 min
56. 52.   780   Marquard, Oliver 1992 M 18 21 Gymnasium Walsrode - Die Regenläufer 22:06,0 min
57. 53.   918   Fedderke, Hendrik 1984 M 18 22 Team Nah-Fair-Zuverlässig (KSK Walsrode) 22:13,4 min
58. 54.   969   Schwanke, Andre 1976 M 30 5 Die Faustballer 22:16,1 min
59. 55.   956   Pöllmann, Michael 1962 M 45 8 Die grauen Sprinter 22:21,9 min
60. 56.   798   Ahrens, Tino 1983 M 18 23 HKK Physio und Co 22:25,4 min
61. 57.   455   von Helden, Matthias 1952 M 55 3 Lauftreff Dorfmark 22:32,6 min
62. 58.   909   Rick, Joshua 1996 M 14 6 Das Bärenklassenteam 22:35,3 min
63. 59.   759   Dettmer, Paul 1992 M 18 24 Gymnasium Walsrode - Black Jack 22:35,6 min
64. 60.   694   Pumm, Dietmar 1960 M 50 6 Bundespolizei Walsrode 22:38,6 min
65. 61.   697   Schmahl, Hans- Peter 1957 M 50 7 Bundespolizei Walsrode 22:42,8 min
66. 62.   971   Schulze, Micha 1994 M 14 7 Die Faustballer 22:52,0 min
67. 63.   168   Brüsehoff, Sandro 1996 M 14 8 HBS Walsrode 22:52,8 min
68. 64.   954   Pöllmann, Harald 1959 M 50 8 Die grauen Sprinter 22:53,3 min
69. 65.   779   Kirck, Oliver 1993 M 14 9 Gymnasium Walsrode - Die Regenläufer 23:00,7 min
70. 66.   765   Paul, Rehberg 1993 M 14 10 Gymnasium Walsrode - Die Waldameisen 23:05,3 min
71. 67.   864   Harms, Ole 1979 M 30 6 sfA-Team 23:05,9 min
72. 68.   764   Förster, Andreas 1993 M 14 11 Gymnasium Walsrode - Die Waldameisen 23:11,5 min
73. 69.   810   Engelhard, Stefan 1967 M 40 2 - 23:17,3 min
74.   5. 934   Thumulla, Franka 1961 W 45 1 Rennmäuse 23:18,6 min
75. 70.   778   Imbach, Maximilian 1992 M 18 25 Gymnasium Walsrode - Die Regenläufer 23:19,4 min
76. 71.   973   Eggersglüß, Nils 1992 M 18 26 Die Faustballer 23:24,0 min
77.   6. 921   Nebel, Karin 1966 W 40 2 SV Viktoria Rethem e.V. 23:25,5 min
78. 72.   598   Schink, Randolf 1965 M 45 9 Die Mobilatoren 23:34,9 min
79.   7. 568   Neumann, Eva 1959 W 50 1 Powerfrauen 23:36,0 min
80. 73.   915   Norden, Michael 1975 M 35 6 Team Nah-Fair-Zuverlässig (KSK Walsrode) 23:37,1 min
81. 74.   591   Block, Manfred 1956 M 50 9 Laufende Bäume 23:39,6 min
82. 75.   760   Grabowski, David 1992 M 18 27 Gymnasium Walsrode - Black Jack 23:40,4 min
83.   8. 766   Schmale, Carmen 1991 W 18 3 Gymnasium Walsrode - Die Waldameisen 23:43,7 min
84. 76.   972   Schoechert, Jörg 1966 M 40 3 Die Faustballer 23:46,8 min
85.   9. 961   Kinat, Dorit 1962 W 45 2 KSK Verden 23:48,0 min
86.   10. 935   Qualmann, Christiane 1953 W 55 1 Rennmäuse 23:50,6 min
87.   11. 572   Porath, Kati 1974 W 35 2 - 23:55,6 min
88.   12. 932   Qualmann, Karoline 1953 W 55 2 Rennmäuse 23:56,2 min
89.   13. 827   Thormann, Kristin 1962 W 45 3 HKK run for fun 23:56,9 min
90.   14. 566   Schließauf, Charlotte 1957 W 50 2 Powerfrauen 24:07,2 min
91. 77.   985   Dunecke, Jürgen 1962 M 45 10 BBS-Walsrode 24:10,0 min
92. 78.   851   Blume, Constantin 1994 M 14 12 Leichtathletik-Team 24:10,3 min
93. 79.   589   Baumgarten, Gerd 1958 M 50 10 Laufende Bäume 24:19,3 min
94. 80.   550   Schriewer, Bernd 1950 M 60 3 Müllers alte Gurken 24:19,7 min
95.   15. 696   Brandt, Una 1969 W 40 3 Bundespolizei Walsrode 24:20,0 min
96. 81.   987   Lobert, Jörg 1958 M 50 11 BBS-Walsrode 24:29,7 min
97.   16. 920   Feldmann, Ute 1965 W 45 4 SV Viktoria Rethem e.V. 24:42,7 min
98. 82.   978   Sahlender, Georg 1990 M 18 28 Capitol-Team 25:11,3 min
99.   17. 567   Brehm, Astrid 1961 W 45 5 Powerfrauen 25:12,0 min
100. 83.   698   Niebuhr, Ulrich 1960 M 50 12 Bundespolizei Walsrode 25:16,1 min
101.   18. 712   Reinecke, Claudia 1977 W 30 1 HKK Kranke Schwestern 25:16,4 min
102. 84.   721   Winter, Dr. Thorsten 1968 M 40 4 HKK Fenta-Freunde 25:16,7 min
103. 85.   925   von der Brelie, Jan-Andreas 1996 M 14 13 Klaus-Dieter-Haehn-Schule 25:23,0 min
104. 86.   979   Bastin, Eike 1993 M 14 14 Capitol-Team 25:23,2 min
105.   19. 708   Schliekermann, Anja 1963 W 45 6 HKK Kranke Schwestern 25:29,3 min
106.   20. 705   Behrend, Sandra 1974 W 35 3 HKK Labormäuse 25:39,5 min
107.   21. 794   Giese, Dorthe 1967 W 40 4 HKK Bunte Truppe 25:44,7 min
108. 87.   913   Dressel, Haakon 1991 M 18 29 MTV Schwarmstedt 1909 e.V. 25:47,0 min
109.   22. 704   Radke, Illi 1962 W 45 7 HKK Labormäuse 25:50,0 min
110. 88.   988   Thomas, Joachim 1951 M 55 4 BBS-Walsrode 25:58,3 min
111.   23. 703   Ahlgrimm, Maria 1961 W 45 8 HKK Labormäuse 25:59,2 min
112.   24. 793   Beyer, Paula 1982 W 18 4 HKK Bunte Truppe 26:03,4 min
113. 89.   717   Hammer, Klaus 1968 M 40 5 HKK Fenta-Freunde 26:10,7 min
114. 90.   828   Busch, Matthias 1965 M 45 11 HKK run for fun 26:24,3 min
115. 91.   839   Neumann, Armin 1946 M 60 4 Lauftreff Dorfmark 26:40,8 min
116. 92.   782   Behling, Johanna 1970 M 40 6 Gymnasium Walsrode - Magistri Currentes 26:42,1 min
117.   25. 862   Pasch, Carola 1967 W 40 5 sfA-Team 26:51,9 min
118. 93.   916   Blessmann, Markus 1974 M 35 7 Team Nah-Fair-Zuverlässig (KSK Walsrode) 26:52,4 min
119.   26. 792   von Haacke, Sabine 1965 W 45 9 HKK Bunte Truppe 26:57,8 min
120. 94.   955   Hogrefe, Hans-Jürgen 1955 M 55 5 Die grauen Sprinter 27:04,1 min
121. 95.   975   Scheele, Günther 1960 M 50 13 Capitol-Team 27:11,9 min
122.   27. 171   Früchtenicht, Gesa 1992 W 18 5 - 27:14,0 min
123. 96.   761   Tali, Mazlum 1992 M 18 30 Gymnasium Walsrode - Black Jack 27:27,2 min
124.   28. 594   Sillus, Annabelle 1982 W 18 6 Die Mobilatoren 27:34,5 min
125. 97.   552   Juhl, Hans-Jürgen 1962 M 45 12 Müllers alte Gurken 27:36,9 min
126.   29. 707   Gerke, Dörte 1960 W 50 3 HKK Labormäuse 27:38,0 min
127.   30. 569   Löwe-Noll, Karin 1966 W 40 6 Powerfrauen 27:38,9 min
128. 98.   718   Müller, Helmut 1972 M 35 8 HKK Fenta-Freunde 27:39,1 min
129. 99.   860   Erwin, Wolfgang 1968 M 40 7 sfA-Team 27:43,5 min
130. 100.   592   Herold, Uwe 1954 M 55 6 Laufende Bäume 28:02,0 min
131.   31. 917   Martina, Oelfke 1973 W 35 4 Team Nah-Fair-Zuverlässig (KSK Walsrode) 28:03,0 min
132.   32. 976   Cohrs, Birgit 1970 W 40 7 Capitol-Team 28:08,0 min
133. 101.   983   Retzer, Niklas 1996 M 14 15 HBS Walsrode 28:18,3 min
134. 102.   907   Falkenstern, Frank 1967 M 40 8 Das Bärenklassenteam 28:22,5 min
135.   33. 588   Baumgarten, Jana 1992 W 18 7 Laufende Bäume 28:28,7 min
136. 103.   553   Müller, Volkhard 1964 M 45 13 Müllers alte Gurken 28:30,6 min
137. 104.   762   Buchholz, Johannes 1992 M 18 31 Gymnasium Walsrode - Die Waldameisen 28:44,2 min
138.   34. 910   Geister, Tanja 1971 W 35 5 Das Bärenklassenteam 29:09,7 min
139.   35. 861   Cordes, Corinna 1974 W 35 6 sfA-Team 30:15,2 min
140.   36. 999   Niemeyer, Beate 1965 W 45 10 - 30:15,6 min
141.   37. 570   Gröninger-Kruse, Annemarie 1958 W 50 4 Powerfrauen 30:30,1 min
142.   38. 477   Vergöhl, Regine 1966 W 40 8 Lauftreff Frieda (SVV Rethem) 31:10,3 min
143.   39. 595   Sillus, Mareike 1985 W 18 8 Die Mobilatoren 31:19,8 min
144. 105.   908   Weickert, Thorsten 1966 M 40 9 Das Bärenklassenteam 31:20,5 min
145.   40. 825   Coors, Corina 1964 W 45 11 HKK run for fun 31:20,7 min
146.   41. 476   Biewig, Doris 1966 W 40 9 Lauftreff Frieda (SVV Rethem) 31:21,0 min
147.   42. 706   Huwer, Marion 1962 W 45 12 HKK Labormäuse 31:25,0 min
148.   43. 590   Herold, Renate 1956 W 50 5 Laufende Bäume 31:29,3 min
149.   44. 710   Schulz, Jasmin 1983 W 18 9 HKK Kranke Schwestern 33:13,0 min
150.   45. 551   Bretschneider, Angela 1962 W 45 13 Müllers alte Gurken 33:44,8 min
151.   46. 487   Wibbertmann, Claudia 1968 W 40 10 TV Jahn e.V. Walsrode 34:15,0 min
152.   47. 711   Risch, Dagmar 1959 W 50 6 HKK Kranke Schwestern 34:20,0 min
153.   48. 914   Hermes, Angela 1978 W 30 2 Team Nah-Fair-Zuverlässig (KSK Walsrode) 34:42,8 min
154.   49. 478   Engelke, Christiane 1969 W 40 11 Lauftreff Frieda (SVV Rethem) 34:45,3 min
155.   50. 1000   Süß, Elisabeth 1965 W 45 14 - 34:56,5 min
156.   51. 475   Krenz, Anette 1968 W 40 12 Lauftreff Frieda (SVV Rethem) 34:58,7 min
157.   52. 863   Dwenger, Sabine 1961 W 45 15 sfA-Team 35:02,0 min
158.   53. 447   Bogdon, Antje 1981 W 18 10 - 35:23,5 min
159. 106.   781   Zimmermann, Tim 1992 M 18 32 Gymnasium Walsrode - Die Regenläufer 35:26,4 min
160.   54. 911   Willenbockel, Silke 1985 W 18 11 LH Büro Power 35:29,8 min
161. 107.   984   Cacan, Ferhat 1996 M 14 16 HBS Walsrode 35:32,2 min
162. 108.   167   Baalke, Hannes 1996 M 14 17 HBS Walsrode 35:35,4 min
163. 109.   799   Adjan, Dr. Mouhib 1957 M 50 14 HKK Physio und Co 1:08:53,5 h



  163 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de