9. Eckernworth-Waldlauf
TV Jahn Walsrode 23.05.2012
Ergebnisliste

Gesamtwertung 4 Einzel-/Mannschaftslauf
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung   DLV
1. 1.   928   Nasse, Thorsten 1987 M 18 1 Krelimos 17:15 min
2. 2.   144   Koslowski, Heinz 1957 M 55 1 Marathonclub Walsrode e.V. 17:39 min
3. 3.   757   Hoyer, Holger 1967 M 45 1 Bundespolizei Walsrode 18:12 min
4. 4.   758   Tappe, Frank 1966 M 45 2 Bundespolizei Walsrode 18:32 min
5. 5.   143   Püschel, Luca 1996 M 14 1 Die wilden Küken 18:56 min
6. 6.   876   Michaelsen, Matthias 1977 M 35 1 Magistri Currentes 19:22 min
7. 7.   878   Siekmeier, Sebastian 1976 M 35 2 Magistri Currentes 19:22 min
8. 8.   645   Möller, Dominik 1995 M 14 2 Leichtathletik-Team 19:24 min
9. 9.   55   Schreck, Julian 1996 M 14 3 TV Jahn e.V. Walsrode 19:26 min
10. 10.   644   Schulze, Michael 1994 M 18 2 Leichtathletik-Team 19:29 min
11. 11.   968   Qual, Frederik 1980 M 30 1 HKK Allstars 19:40 min
12. 12.   880   Köhler, Wolfgang 1954 M 55 2 Magistri Currentes 19:43 min
13. 13.   108   Püschel, Matthias 1968 M 40 1 TV Jahn e.V. Walsrode 19:57 min
14. 14.   113   Kowalski, Tobias 1975 M 35 3 Walsroder Feuerwehren 20:04 min
15.   1. 969   Glatthor-Meyer, Daniela 1978 W 30 1 HKK Allstars 20:12 min
16. 15.   967   Sandtvos, Jörn 1978 M 30 2 HKK Allstars 20:15 min
17. 16.   664   Kohrs, Ingo 1969 M 40 2 SSV Wardböhmen 20:18 min
18. 17.   755   Bussler, Marco 1970 M 40 3 Bundespolizei Walsrode 20:22 min
19. 18.   118   Püschel, Thore 1998 M 14 4 Die wilden Küken 20:22 min
20. 19.   43   Suhr, Jonas 1996 M 14 5 Walsroder Feuerwehren 20:23 min
21. 20.   646   Langenhop, Steffen 1994 M 18 3 Leichtathletik-Team 20:52 min
22. 21.   776   Schobeß, Nils 1978 M 30 3 Das Bärenklassenteam 20:58 min
23. 22.   32   Mazurs, Edgars 1987 M 18 4 Müllers alte Gurken 20:59 min
24. 23.   30   Kowollik, Martin 1964 M 45 3 Müllers alte Gurken 21:03 min
25. 24.   34   Wiechers, Siegfried 1968 M 40 4 Walsroder Feuerwehren 21:07 min
26. 25.   754   Pumm, Dietmar 1960 M 50 1 Bundespolizei Walsrode 21:08 min
27. 26.   23   Wachtmann, Hauke 1995 M 14 6 Capitol Theater 21:14 min
28. 27.   236   Brosowski, Luc 1998 M 14 7 TV Jahn e.V. Walsrode 21:25 min
29. 28.   42   Suhr, Alfred 1963 M 45 4 Walsroder Feuerwehren 21:27 min
30. 29.   781   Gressler, Roman 1994 M 18 5 VELOBOX 21:28 min
31. 30.   782   Mohrhoff, Joshua 1993 M 18 6 VELOBOX 21:28 min
32. 31.   670   Brüsehoff, Sandro 1996 M 14 8 - 21:29 min
33. 32.   874   Rick, Joshua 1996 M 14 9 Das Bärenklassenteam 21:35 min
34. 33.   33   Junker, Uwe 1963 M 45 5 Müllers alte Gurken 21:36 min
35. 34.   647   Albeshausen, Timo 1993 M 18 7 Leichtathletik-Team 21:39 min
36. 35.   790   Otto, Manfred 1948 M 60 1 TSV Barrien 21:58 min
37. 36.   966   Setzkorn, Boris 1979 M 30 4 HKK Allstars 22:03 min
38. 37.   648   Schirza, Maximilian 1998 M 14 10 Die wilden Küken 22:04 min
39. 38.   26   Noll, Gerrit 1994 M 18 8 Capitol Theater 22:06 min
40. 39.   643   Dombeck, Martin 1995 M 14 11 Leichtathletik-Team 22:07 min
41. 40.   756   Pfeiffer, Marco 1969 M 40 5 Bundespolizei Walsrode 22:09 min
42. 41.   27   Frerking, Kenan 1995 M 14 12 Capitol Theater 22:14 min
43. 42.   957   Schoechert, Jonah 1997 M 14 13 Die Faustballer 22:25 min
44. 43.   783   Wittkopf, Carsten 1962 M 50 2 VELOBOX 22:36 min
45. 44.   897   Dahlke, Joshua 1994 M 18 9 Gymnasium Walsrode - The Expendables 22:58 min
46. 45.   899   Wachtmann, Henrik 1993 M 18 10 Gymnasium Walsrode - The Expendables 23:00 min
47.   2. 954   Schulze, Insa 1991 W 18 1 Die Faustballer 23:01 min
48. 46.   54   Schreck, Felix 1998 M 14 14 TV Jahn e.V. Walsrode 23:02 min
49. 47.   896   Kasemir, Maximilian 1995 M 14 15 Gymnasium Walsrode - The Expendables 23:06 min
50. 48.   956   Mahl, Tobias 1997 M 14 16 Die Faustballer 23:10 min
51.   3. 927   Tanay, Zsuszanna 1985 W 18 2 Magistrae Currentes 23:16 min
52.   4. 117   Schlickermann, Nele 1997 W 14 1 Die wilden Küken 23:30 min
53. 49.   958   Eggersglüß, Nils 1992 M 18 11 Die Faustballer 23:31 min
54. 50.   813   Patzak, Reiner 1982 M 30 5 Pestalozzi Schule 23:51 min
55. 51.   534   Junker, Lukas 1998 M 14 17 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 24:00 min
56.   5. 953   Sobczak, Antje 1954 W 55 1 MTV Soltau von 1864 e.V. 24:01 min
57. 52.   559   Lehnart, Cornelius 1994 M 18 12 Schwimmkurs (mic) Gymnasium Walsrode 24:05 min
58.   6. 98   Ehlers, Jana 1997 W 14 2 SG Bomlitz-Lönsheide e.V. 24:07 min
59.   7. 998   Wachtmann, Irene 1963 W 45 1 Freilauf Visselhövede e.V. 24:18 min
60.   8. 925   Wieprecht, Grit 1968 W 40 1 Magistrae Currentes 24:27 min
61. 53.   879   Hildebrandt, Frank 1965 M 45 6 Magistri Currentes 24:29 min
62.   9. 904   Marquaß, Viola 1995 W 14 3 Gymnasium Walsrode - Die Zauberfeen 24:30 min
63.   10. 900   Kelm, Miriam 1995 W 14 4 Gymnasium Walsrode - Die Zauberfeen 24:31 min
64.   11. 877   Simanowski, Merle 1981 W 30 2 Magistri Currentes 24:37 min
65. 54.   50   Feldmann, Karsten 1966 M 45 7 SV Viktoria Rethem e.V. 24:37 min
66.   12. 51   Feldmann, Ute 1965 W 45 2 SV Viktoria Rethem e.V. 24:38 min
67. 55.   866   Engelhard, Stefan 1967 M 45 8 SVE Bad Fallingbostel e.V. 24:45 min
68. 56.   31   Schultze, Dirk 1963 M 45 9 Müllers alte Gurken 25:07 min
69. 57.   148   Hagemann, Lars 1995 M 14 18 TV Jahn e.V. Walsrode 25:14 min
70.   13. 996   Benecke, Susanne 1963 W 45 3 Freilauf Visselhövede e.V. 25:19 min
71.   14. 994   Strote, Ilka 1975 W 35 1 Freilauf Visselhövede e.V. 25:20 min
72.   15. 926   Behling, Johanna 1970 W 40 2 Magistrae Currentes 25:26 min
73. 58.   903   Lux, Klaus 1995 M 14 19 Gymnasium Walsrode - Die Zauberfeen 25:39 min
74.   16. 111   Jasmin, Monsees 1998 W 14 5 VfB Vorbrück Walsrode 25:40 min
75.   17. 551   Rentzsch-Holm, Finja 1998 W 14 6 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 25:41 min
76. 59.   548   Sperlich, Simon 1998 M 14 20 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 25:42 min
77.   18. 527   Brüns, Luisa 1998 W 14 7 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 25:47 min
78. 60.   541   Minke, Joshua 1998 M 14 21 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 25:48 min
79. 61.   146   Pape, Martin 1971 M 40 6 TV Jahn e.V. Walsrode 25:55 min
80. 62.   812   Hotze, Joey 1998 M 14 22 Pestalozzi Schule 26:11 min
81. 63.   102   Welle, Michael 1963 M 45 10 TV Jahn e.V. Walsrode 26:13 min
82. 64.   895   Eggers, Tom 1995 M 14 23 Gymnasium Walsrode - The Expendables 26:24 min
83.   19. 780   Brehm, Astrid 1961 W 50 1 VELOBOX 26:29 min
84.   20. 973   Giese, Dorte 1967 W 45 4 HKK Labormäuse 26:30 min
85. 65.   114   Michels, Maya 1997 M 14 24 TV Jahn e.V. Walsrode 26:33 min x
86. 66.   901   Konrad-Teipelke, Domenic 1995 M 14 25 Gymnasium Walsrode - Die Zauberfeen 26:34 min
87.   21. 971   Ahlgrimm, Maria 1961 W 50 2 HKK Labormäuse 26:42 min
88. 67.   560   Lennart, Christoph 1998 M 14 26 Schwimmkurs (mic) Gymnasium Walsrode 26:50 min
89. 68.   563   Schneider, Roman 1995 M 14 27 Schwimmkurs (mic) Gymnasium Walsrode 26:50 min
90. 69.   777   Schultze, Florian 1986 M 18 13 Das Bärenklassenteam 26:57 min
91.   22. 562   Scheele, Johanna 1994 W 18 3 Schwimmkurs (mic) Gymnasium Walsrode 27:08 min
92. 70.   970   Zappe, Christian 1979 M 30 6 HKK Allstars 27:20 min
93. 71.   902   Limp, Lukas 1995 M 14 28 Gymnasium Walsrode - Die Zauberfeen 27:22 min
94.   23. 115   Schlickermann, Anja 1963 W 45 5 Heidmark 27:25 min
95.   24. 568   Riekenberg, Maren 1969 W 40 3 - 27:26 min
96. 72.   620   Degener, Johannes 1998 M 14 29 - 27:47 min
97.   25. 955   Freitag, Ines 1985 W 18 4 Die Faustballer 27:51 min
98.   26. 995   Akens, Christiane 1972 W 40 4 Freilauf Visselhövede e.V. 27:55 min
99.   27. 779   Löwe-Noll, Karin 1966 W 45 6 VELOBOX 28:02 min
100. 73.   29   Schriewer, Bernd 1950 M 60 2 Müllers alte Gurken 28:07 min
101. 74.   571   Lütjens, Merten 1995 M 14 30 Schwimmkurs (mic) Gymnasium Walsrode 28:08 min
102.   28. 567   Elling, Carolin 1997 W 14 8 Bärenklassen-Fans 28:16 min
103.   29. 972   Gerke, Dörte 1960 W 50 3 HKK Labormäuse 28:24 min
104.   30. 775   Söhlke, Susanne 1976 W 35 2 Das Bärenklassenteam 28:37 min
105.   31. 533   Feldmann, Luzie 1998 W 14 9 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 28:38 min
106. 75.   25   Scheele, Günther 1960 M 50 3 Capitol Theater 28:55 min
107.   32. 975   Huwer, Marion 1962 W 50 4 HKK Labormäuse 28:58 min
108.   33. 924   Fischer, Uta 1967 W 45 7 Magistrae Currentes 29:34 min
109. 76.   555   Huke, Stephan 1998 M 14 31 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 29:38 min
110.   34. 538   Hülsmann, Paula 1998 W 14 10 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 29:39 min
111. 77.   545   Seidel, Sebastian 1998 M 14 32 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 29:40 min
112.   35. 565   Junker, Marie 1994 W 18 5 Schwimmkurs (mic) Gymnasium Walsrode 30:01 min
113. 78.   28   Sahlender, Georg 1990 M 18 14 - 30:04 min
114.   36. 546   Müller, Rika 1998 W 14 11 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 30:32 min
115.   37. 543   Rieckenberg, Alicia 1998 W 14 12 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 30:32 min
116. 79.   898   Worch, Julian 1994 M 18 15 Gymnasium Walsrode - The Expendables 30:39 min
117. 80.   905   Brüggemann, Tristan 1995 M 14 33 Gymnasium Walsrode 30:39 min
118.   38. 528   Dettmer, Selina 1998 W 14 13 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 30:42 min
119.   39. 542   Müller, Eileen 1998 W 14 14 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 30:42 min
120.   40. 774   Lüdecke, Silke 1972 W 40 5 Das Bärenklassenteam 31:12 min
121.   41. 525   Bastin, Anne 1998 W 14 15 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 31:18 min
122. 81.   932   Hees, Roland 1959 M 50 4 Krelimos 31:24 min
123.   42. 564   Cikelova, Monika 1993 W 18 6 Schwimmkurs (mic) Gymnasium Walsrode 31:25 min
124.   43. 24   Basmanov, Anastasia 1992 W 18 7 Capitol Theater 31:44 min
125. 82.   669   Baalke, Hannes 1996 M 14 34 - 32:16 min
126. 83.   531   Glowka, Maxim 1998 M 14 35 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 32:43 min
127.   44. 547   Siebert, Ayleen 1998 W 14 16 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 33:02 min
128.   45. 536   Kutzner, Michelle 1998 W 14 17 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 33:17 min
129. 84.   529   Gehrke, Alexander 1998 M 14 36 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 33:32 min
130. 85.   540   Meyer, Jan-Angelus 1998 M 14 37 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 33:32 min
131.   46. 544   Runge, Chiara 1998 W 14 18 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 33:41 min
132.   47. 539   Melcher, Lena 1998 W 14 19 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 34:01 min
133.   48. 532   Herting, Lejonina 1998 W 14 20 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 34:03 min
134.   49. 537   Leonard, Paula 1998 W 14 21 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 34:20 min
135.   50. 974   Baron, Agnes 1990 W 18 8 HKK Labormäuse 34:25 min
136. 86.   554   Reese, Till 1998 M 14 38 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 35:13 min
137.   51. 923   Rojahn-Brodmann, Anette 1960 W 50 5 Magistrae Currentes 35:17 min
138.   52. 572   Peleikis, Tanya 1994 W 18 9 Schwimmkurs (mic) Gymnasium Walsrode 35:36 min
139.   53. 997   Hoops, Anita 1969 W 40 6 Freilauf Visselhövede e.V. 35:42 min
140. 87.   556   Bockelmann, Lisa 1995 M 14 39 Schwimmkurs (mic) Gymnasium Walsrode 35:44 min
141. 88.   530   Gläser, Joris 1998 M 14 40 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 35:51 min
142. 89.   552   Merta, Yannick 1998 M 14 41 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 37:20 min
143. 90.   535   Krause, Patrick 1998 M 14 42 Klasse 7d - Gymnasium Walsrode 37:25 min



  143 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de