12. Eckernworth-Waldlauf
TV Jahn e.V. Walsrode 27.05.2015
Ergebnisliste

Gesamtwertung 2 Kinderlauf
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung   DLV
1. 1.   675   Lindes, Nick 2006 mSchD / 9 1 Reit-und Fahrverein Walsrode 4:38 min
2. 2.   216   Popp, Justus 2006 mSchD / 9 2 - 4:45 min
3. 3.   756   Stimming, Til 2006 mSchD / 9 3 GS Süd 3a 4:47 min
4. 4.   499   Herrmann, Wyn 2006 mSchD / 9 4 - 4:48 min
5. 5.   764   Peters, Max 2006 mSchD / 9 5 GS Süd 3c 4:51 min
6. 6.   497   Bornemann, Tim 2006 mSchD / 9 6 - 4:53 min
7. 7.   795   Möller, Leon 2006 mSchD / 9 7 Grundschule am Markt 4:55 min
8. 8.   894   Rashou, Dani 2007 mSchD / 8 1 - 5:02 min
9. 9.   767   Schell, Alexander 2006 mSchD / 9 8 GS Süd 3c 5:09 min
10. 10.   798   Sonnemann, Hannes 2006 mSchD / 9 9 Grundschule am Markt 5:11 min
11.   1. 880   Bleßmann, Emma 2006 wSchD / 9 1 Leichtathletik-Team Walsrode 5:12 min
12.   2. 573   Zill, Elisabeth 2006 wSchD / 9 2 Grundschule am Markt 5:13 min
13.   3. 611   Lasthaus, Anna 2007 wSchD / 8 1 Grundschule am Markt 5:13 min
14. 11.   137   Wiesinger, Tim 2007 mSchD / 8 2 - 5:17 min
15. 12.   561   Hegerfeld, Jakob 2006 mSchD / 9 10 Grundschule am Markt 5:17 min
16. 13.   881   Benart, Kjell 2007 mSchD / 8 3 Leichtathletik-Team Walsrode 5:17 min
17. 14.   758   Baumann, Aron 2006 mSchD / 9 11 GS Süd 3b 5:18 min
18. 15.   740   Mielke, Louis 2006 mSchD / 9 12 GS Süd 2a 5:18 min
19. 16.   258   Taprogge, Valentin 2006 mSchD / 9 13 TV Jahn e.V. Walsrode 5:18 min
20. 17.   879   Schwedhelm, Johann 2006 mSchD / 9 14 Leichtathletik-Team Walsrode 5:19 min
21.   4. 487   Scheffler, Lusanna 2006 wSchD / 9 3 - 5:19 min
22. 18.   156   Albrecht, Ruwen 2006 mSchD / 9 15 - 5:22 min
23. 19.   731   Wagner, Lorenz 2007 mSchD / 8 4 GS Süd 1c 5:23 min
24. 20.   688   Ranck, Paul 2007 mSchD / 8 5 FSG-Heidmark 5:24 min
25.   5. 744   Armbrecht, Martje 2006 wSchD / 9 4 GS Süd 2b 5:24 min
26.   6. 755   Brandt, Greta 2006 wSchD / 9 5 GS Süd 3a 5:25 min
27. 21.   695   Dittmer, Bjarne 2007 mSchD / 8 6 FSG-Heidmark 5:26 min
28.   7. 927   Rickenberg, Hannah Lotta 2007 wSchD / 8 2 TV Jahn e. V. Walsrode 5:29 min
29. 22.   685   Kutsche, Jona 2007 mSchD / 8 7 FSG-Heidmark 5:30 min
30. 23.   892   Akyol, Kenan 2007 mSchD / 8 8 - 5:30 min
31.   8. 738   Lehnardt, Lara 2007 wSchD / 8 3 GS Süd 2a 5:31 min
32. 24.   693   Häusser, Lauris-Matti 2007 mSchD / 8 9 FSG-Heidmark 5:32 min
33. 25.   503   Behrens, Jorick 2006 mSchD / 9 16 Grundschule am Markt 5:33 min
34. 26.   749   Krüger, Jakob 2007 mSchD / 8 10 GS Süd 2b 5:39 min
35.   9. 150   Wolkenhauer, Hanna 2006 wSchD / 9 6 GS Süd 3c 5:40 min
36.   10. 498   Rinkel, Julia 2006 wSchD / 9 7 - 5:41 min
37.   11. 483   Hoffmann, Lilly 2007 wSchD / 8 4 - 5:42 min
38.   12. 793   McShane, Haylie 2006 wSchD / 9 8 Grundschule am Markt 5:43 min
39. 27.   666   Bergmann, Finley 2006 mSchD / 9 17 Vier Linden Tagesgruppe 5:44 min
40.   13. 485   Sauer, Virginia 2007 wSchD / 8 5 - 5:45 min
41.   14. 715   Wellnitz, Nadia 2006 wSchD / 9 9 GS Süd 1a 5:45 min
42. 28.   896   Bakr, Sahed 2006 mSchD / 9 18 - 5:46 min
43.   15. 748   Kühling, Sophia 2007 wSchD / 8 6 GS Süd 2b 5:47 min
44. 29.   551   Glomb, Louis Maurice 2007 mSchD / 8 11 Grundschule am Markt 5:47 min
45.   16. 838   Wiesinger, Vanessa 2006 wSchD / 9 10 SVN Düshorn 5:50 min
46.   17. 884   Stoye, Melissa 2007 wSchD / 8 7 Leichtathletik-Team Walsrode 5:50 min
47.   18. 981   Beemann, Maximiliane 2006 wSchD / 9 11 5:50 min
48.   19. 792   Jahns, Hanna 2006 wSchD / 9 12 Grundschule am Markt 5:51 min
49.   20. 789   McKenzie, Stella 2006 wSchD / 9 13 Grundschule am Markt 5:52 min
50.   21. 883   Meyer, Nele-Femke 2007 wSchD / 8 8 Leichtathletik-Team Walsrode 5:52 min
51. 30.   752   Falkenstern, Adam Mateus 2006 mSchD / 9 19 GS Süd 3a 5:52 min
52. 31.   704   Schrader, Jayden 2007 mSchD / 8 12 Grundschule am Markt 5:53 min
53.   22. 505   Schenker, Madeleine 2007 wSchD / 8 9 LG Fallingbostel 5:54 min
54. 32.   683   Grieß, Niklas 2007 mSchD / 8 13 Grundschule am Markt 5:58 min
55. 33.   489   Hustedt, Alexander 2007 mSchD / 8 14 Grundschule am Markt 5:59 min
56. 34.   745   Brink, Tristan 2007 mSchD / 8 15 GS Süd 2b 6:01 min
57. 35.   797   Priebe, Jonah 2006 mSchD / 9 20 Grundschule am Markt 6:03 min
58. 36.   694   Meyer, Henrik 2007 mSchD / 8 16 FSG-Heidmark 6:04 min
59. 37.   882   Brandes, Temmo 2007 mSchD / 8 17 Leichtathletik-Team Walsrode 6:05 min
60.   23. 610   Langer, Nora 2007 wSchD / 8 10 Grundschule am Markt 6:06 min
61.   24. 816   Königs, Jana 2007 wSchD / 8 11 - 6:09 min
62.   25. 799   Mieczkowska, Lilia 2007 wSchD / 8 12 Grundschule am Markt 6:11 min
63.   26. 476   Fritz, Jana 2007 wSchD / 8 13 Die topfitten Turnschuhtiger 6:14 min
64. 38.   687   Grabasch, Niklas 2007 mSchD / 8 18 FSG-Heidmark 6:15 min
65. 39.   684   Kroggel, Max 2007 mSchD / 8 19 FSG-Heidmark 6:15 min
66.   27. 750   Bartel, Melissa 2006 wSchD / 9 14 GS Süd 2b 6:15 min
67. 40.   742   Landwehr, Justin 2007 mSchD / 8 20 GS Süd 2b 6:16 min
68.   28. 897   Rill, Viktoria 2006 wSchD / 9 15 - 6:17 min
69.   29. 747   Bickelmann, Emely 2007 wSchD / 8 14 GS Süd 2b 6:17 min
70.   30. 791   Siemers, Laura Marie 2006 wSchD / 9 16 Grundschule am Markt 6:18 min
71. 41.   692   Länsch, Bennet 2007 mSchD / 8 21 FSG-Heidmark 6:20 min
72.   31. 746   Mozdzen, Milena 2007 wSchD / 8 15 GS Süd 2b 6:21 min
73. 42.   686   Rohrbeck, Thore 2007 mSchD / 8 22 FSG-Heidmark 6:22 min
74.   32. 760   Schroeder, Lea 2006 wSchD / 9 17 GS Süd 3b 6:24 min
75. 43.   689   Stötzel, Philip 2007 mSchD / 8 23 FSG-Heidmark 6:25 min
76.   33. 982   Burgard, Valeria 2007 wSchD / 8 16 - 6:26 min
77.   34. 472   Burkschart, Chayenne 2006 wSchD / 9 18 6:27 min
78. 44.   690   Haase, Phileas 2007 mSchD / 8 24 FSG-Heidmark 6:27 min
79.   35. 790   Mieczkowska, Maja 2006 wSchD / 9 19 Grundschule am Markt 6:28 min
80.   36. 736   Metze, Romy Johanna 2007 wSchD / 8 17 GS Süd 2a 6:28 min
81.   37. 743   Bozkurt, Larina 2006 wSchD / 9 20 GS Süd 2b 6:31 min
82.   38. 484   Hoffmann, Nele 2007 wSchD / 8 18 - 6:36 min
83.   39. 739   Akyol, Nalin 2007 wSchD / 8 19 GS Süd 2a 6:38 min
84.   40. 733   Hellmann, Lina-Sophie 2007 wSchD / 8 20 GS Süd 1c 6:38 min
85.   41. 712   Bradt, Amy Ellen 2007 wSchD / 8 21 GS Süd 1a 6:39 min
86.   42. 578   Schünemann, Emila 2006 wSchD / 9 21 Grundschule am Markt 6:39 min
87.   43. 737   Kieseler, Celina 2007 wSchD / 8 22 GS Süd 2a 6:42 min
88. 45.   674   Sturm, Conner 2006 mSchD / 9 21 Vier Linden Tagesgruppe 6:43 min
89.   44. 726   Burkschat, Melissa 2006 wSchD / 9 22 GS Süd 1c 6:44 min
90. 46.   496   Engelhardt, Lukas 2007 mSchD / 8 25 - 6:44 min
91.   45. 794   Prigge, Amelie 2006 wSchD / 9 23 Grundschule am Markt 6:45 min
92. 47.   713   Lewerenz, Jonah 2007 mSchD / 8 26 GS Süd 1a 6:46 min
93.   46. 782   Walter, Melanie 2005 wSchC / 10 1 GS Süd 4b 6:48 min
94.   47. 724   Nienstedt, Fiona 2007 wSchD / 8 23 GS Süd 1c 6:51 min
95.   48. 490   Dockweiler, Mariel 2006 wSchD / 9 24 Skatclub Walsrode 6:52 min
96.   49. 701   Cohrs, Sofie 2007 wSchD / 8 24 TV Jahn e. V. Walsrode 6:52 min
97. 48.   606   Scheuer, Alina 2006 mSchD / 9 22 Grundschule am Markt 6:53 min
98.   50. 560   Pientka, Pia 2007 wSchD / 8 25 Grundschule am Markt 6:54 min
99.   51. 980   Müller, Mia Elaine 2007 wSchD / 8 26 GS Süd Froschklasse 6:59 min
100. 49.   735   Heinig, Franz 2007 mSchD / 8 27 GS Süd 2a 7:04 min
101. 50.   847   Thomas, Timo 2006 mSchD / 9 23 Grundschule am Markt 7:04 min
102.   52. 766   Homayunpur, Melina 2006 wSchD / 9 25 GS Süd 3c 7:05 min
103. 51.   802   Gabriel, Niel 2007 mSchD / 8 28 SVN Düshorn 7:05 min
104.   53. 558   Sipolji, Celina 2006 wSchD / 9 26 Grundschule am Markt 7:14 min
105.   54. 741   Kamaci, Havin 2006 wSchD / 9 27 GS Süd 2a 7:18 min
106. 52.   210   Kuhn, Niklas 2007 mSchD / 8 29 7:25 min
107.   55. 783   Heckmann, Jaqueline 2007 wSchD / 8 27 GS Süd Bärenklasse 7:30 min
108. 53.   549   Dröscher, Melvin 2006 mSchD / 9 24 Grundschule am Markt 7:31 min
109.   56. 247   Marunde, Caitlyn 2006 wSchD / 9 28 Grundschule am Markt 7:35 min
110. 54.   732   Franck, Julius 2007 mSchD / 8 30 GS Süd 1c 7:47 min
111.   57. 571   Soennecken, Saphira 2007 wSchD / 8 28 Grundschule am Markt 8:03 min
112.   58. 478   Elliot, Emily 2006 wSchD / 9 29 8:06 min



  112 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de