12. Eckernworth-Waldlauf
TV Jahn e.V. Walsrode 27.05.2015
Ergebnisliste

Gesamtwertung 3 Jugendlauf
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung   DLV
1. 1.   488   Scheffler, Jean-Luca 2003 mSchB / 12 1 - 10:26 min
2. 2.   866   Badenhop, Laurenz 2004 mSchC / 11 1 Leichtathletik-Team Walsrode 10:32 min
3. 3.   863   Funck, Mika 2004 mSchC / 11 2 Leichtathletik-Team Walsrode 10:42 min
4. 4.   873   Berger, Felix 2005 mSchC / 10 1 Leichtathletik-Team Walsrode 10:51 min
5.   1. 862   Funck, Ronja 2004 wSchC / 11 1 Leichtathletik-Team Walsrode 10:54 min
6. 5.   707   Sprehe, Johann 2003 mSchB / 12 2 - 11:03 min
7. 6.   462   Karnatz, Louis 2003 mSchB / 12 3 11:19 min
8. 7.   670   Isljami, Muhamend 2002 mSchB / 13 1 Vier Linden Tagesgruppe 11:29 min
9. 8.   964   Meyer, Arne 2002 mSchB / 13 2 SG Bomlitz-Lönsheide e.V. 11:29 min
10. 9.   960   Koch, Hendrik 2002 mSchB / 13 3 SG Bomlitz-Lönsheide e.V. 11:34 min
11. 10.   853   Berger, Leo 2003 mSchB / 12 4 Leichtathletik-Team Walsrode 11:43 min
12.   2. 861   Schirza, Emma 2004 wSchC / 11 2 Leichtathletik-Team Walsrode 11:45 min
13. 11.   660   Wiechers, Rune-Mattis 2004 mSchC / 11 3 TV Jahn e. V. Walsrode 11:54 min
14. 12.   22   Edmonds, Justin 2003 mSchB / 12 5 - 11:55 min
15. 13.   983   Lange, Matti 2004 mSchC / 11 4 - 11:56 min
16. 14.   706   Sprehe, Anton 2005 mSchC / 10 2 Grundschule am Markt 11:57 min
17. 15.   870   Pape, Hannes 2004 mSchC / 11 5 Leichtathletik-Team Walsrode 11:58 min
18. 16.   445   Hose, Josh 2003 mSchB / 12 6 - 12:04 min
19. 17.   504   Schenker, Miles 2003 mSchB / 12 7 LG Fallingbostel 12:04 min
20. 18.   439   Mevius, Niklas 2005 mSchC / 10 3 Grundschule am Markt 12:06 min
21. 19.   877   Woldt, Mika 2005 mSchC / 10 4 Leichtathletik-Team Walsrode 12:18 min
22.   3. 852   Göbel, Cathrin 2002 wSchB / 13 1 Leichtathletik-Team Walsrode 12:24 min
23.   4. 858   Knust, Tjarda-Lotta 2003 wSchB / 12 1 Leichtathletik-Team Walsrode 12:25 min
24. 20.   477   Fritz, Sebastian 2005 mSchC / 10 5 12:30 min
25.   5. 865   Wagner, Anna-Marie 2004 wSchC / 11 3 Leichtathletik-Team Walsrode 12:35 min
26.   6. 868   Hosang, Miah 2004 wSchC / 11 4 Leichtathletik-Team Walsrode 12:38 min
27.   7. 963   Koch, Greta 2005 wSchC / 10 1 SG Bomlitz-Lönsheide e.V. 12:38 min
28.   8. 874   Hewekerl, Elsa 2005 wSchC / 10 2 Leichtathletik-Team Walsrode 12:45 min
29. 21.   923   Mayer, Liam 2003 mSchB / 12 8 - 12:48 min
30. 22.   959   Lewrentz, Emilio 2003 mSchB / 12 9 - 12:51 min
31. 23.   900   Khalaf, Kaniuar 2005 mSchC / 10 6 - 12:51 min
32. 24.   864   Schwedhelm, Konrad 2004 mSchC / 11 6 Leichtathletik-Team Walsrode 12:53 min
33.   9. 961   Jörgensen, Marlin 2003 wSchB / 12 2 SG Bomlitz-Lönsheide e.V. 12:53 min
34.   10. 908   Beuth, Dania Carina 2002 wSchB / 13 2 VfL Wolfsburg 12:55 min
35.   11. 672   Blackshaw, Leanne 2005 wSchC / 10 3 Vier Linden Tagesgruppe 13:02 min
36. 25.   703   Jakel, Marlon 2004 mSchC / 11 7 Grundschule am Markt 13:03 min
37.   12. 649   Bostel, Merle 2003 wSchB / 12 3 TV Jahn e. V. Walsrode 13:03 min
38. 26.   673   Carparelli, Xavier 2004 mSchC / 11 8 Vier Linden Tagesgruppe 13:04 min
39. 27.   474   Reckermann, Finn 2004 mSchC / 11 9 VFB Vorbrück 13:06 min
40.   13. 876   Ohlms, Svea 2005 wSchC / 10 4 Leichtathletik-Team Walsrode 13:07 min
41. 28.   671   Surdyk, Yannik 2003 mSchB / 12 10 Vier Linden Tagesgruppe 13:11 min
42. 29.   875   Brandes, Bengt 2005 mSchC / 10 7 Leichtathletik-Team Walsrode 13:14 min
43.   14. 962   Escher, Laura 2002 wSchB / 13 3 SG Bomlitz-Lönsheide e.V. 13:15 min
44.   15. 676   Lindes, Mia 2003 wSchB / 12 4 Reit-und Fahrverein Walsrode 13:16 min
45. 30.   924   Langer, Louis 2003 mSchB / 12 11 - 13:18 min
46. 31.   985   Krüger, Aaron 2005 mSchC / 10 8 - 13:18 min
47. 32.   669   Duus, Justin-Erik 2005 mSchC / 10 9 Vier Linden Tagesgruppe 13:19 min
48. 33.   678   Grieß, Fabian 2004 mSchC / 11 10 Grundschule am Markt 13:20 min
49. 34.   501   Behrens, Linus 2004 mSchC / 11 11 Grundschule am Markt 13:24 min
50. 35.   899   Serac, Nayif 2005 mSchC / 10 10 - 13:25 min
51. 36.   753   Söhlke, Luka 2005 mSchC / 10 11 GS Süd 3a 13:25 min
52.   16. 871   Brunkhorst, Lara 2005 wSchC / 10 5 Leichtathletik-Team Walsrode 13:27 min
53.   17. 878   Meier, Yvonne 2005 wSchC / 10 6 Leichtathletik-Team Walsrode 13:27 min
54. 37.   709   Rübke, Jonas 2005 mSchC / 10 12 - 13:29 min
55.   18. 307   Witte, Leticia Mercedes 2004 wSchC / 11 5 - 13:32 min
56. 38.   595   Ostrowski, Jannik 2002 mSchB / 13 4 - 13:39 min
57. 39.   77   Portero, Lukas 2005 mSchC / 10 13 13:40 min
58.   19. 815   Königs, Miriam 2005 wSchC / 10 7 - 13:41 min
59.   20. 770   Jochade, Leonie 2004 wSchC / 11 6 GS Süd 4a 13:42 min
60.   21. 244   Heider, Jasmin 2003 wSchB / 12 5 TV Jahn e.V. Walsrode 13:43 min
61. 40.   986   Koch, Luka 2004 mSchC / 11 12 - 13:43 min
62. 41.   872   Benart, Jarne 2005 mSchC / 10 14 Leichtathletik-Team Walsrode 13:46 min
63. 42.   754   Kühling, Lukas 2005 mSchC / 10 15 GS Süd 3a 13:57 min
64.   22. 494   Engelhard, Jenni 2004 wSchC / 11 7 - 13:59 min
65. 43.   763   Heider, Jerome 2005 mSchC / 10 16 GS Süd 3b 14:07 min
66.   23. 979   Schwientek, Michelle 2004 wSchC / 11 8 - 14:08 min
67.   24. 8   Melcher, Marlen 2005 wSchC / 10 8 14:08 min
68. 44.   859   Bleßmann, Jo Mattis 2003 mSchB / 12 12 Leichtathletik-Team Walsrode 14:12 min
69. 45.   776   Fabisch, Jendrik 2005 mSchC / 10 17 GS Süd 4b 14:13 min
70. 46.   773   Riecken, Tim 2005 mSchC / 10 18 GS Süd 4a 14:24 min
71.   25. 906   Brandt, Jette 2003 wSchB / 12 6 GS Süd Familie 14:33 min
72.   26. 856   Suljic, Emina 2003 wSchB / 12 7 Leichtathletik-Team Walsrode 14:39 min
73. 47.   36   Vasileiou, Dimitrios 2004 mSchC / 11 13 14:40 min
74.   27. 957   Troschke, Pia 2005 wSchC / 10 9 GS Süd 14:40 min
75.   28. 786   Wetzel, Stefani 2004 wSchC / 11 9 GS Süd 4c 14:41 min
76. 48.   898   Serac, Mahmut 2005 mSchC / 10 19 - 14:45 min
77. 49.   781   Prigge, Noah Aleksander 2004 mSchC / 11 14 GS Süd 4b 15:03 min
78. 50.   895   Derbas, Ferhad 2005 mSchC / 10 20 - 15:04 min
79.   29. 777   Lange, Lea 2004 wSchC / 11 10 GS Süd 4b 15:26 min
80. 51.   15   Cacan, Diyar 2003 mSchB / 12 13 GS Süd 15:26 min
81.   30. 751   Wellnitz, Mona 2005 wSchC / 10 10 GS Süd 3a 15:47 min
82.   31. 53   Schulz, Mia 2005 wSchC / 10 11 - 15:52 min
83.   32. 761   Wellnitz, Maleke 2005 wSchC / 10 12 GS Süd 3b 15:53 min
84.   33. 759   Fantozzi, Ledina 2005 wSchC / 10 13 GS Süd 3b 15:55 min
85. 52.   491   Dockweiler, Maximilian 2003 mSchB / 12 14 Skatclub Walsrode 15:58 min
86.   34. 769   Thiel, Melissa 2005 wSchC / 10 14 GS Süd 4a 16:08 min
87.   35. 771   Komnick, Leah-Sophie 2005 wSchC / 10 15 GS Süd 4a 16:08 min
88. 53.   780   Schuh, Kilian 2005 mSchC / 10 21 GS Süd 4b 16:48 min
89.   36. 784   Schröder, Alissa 2004 wSchC / 11 11 GS Süd 4c 16:57 min
90.   37. 779   Bozkurt, Lorin 2004 wSchC / 11 12 GS Süd 4b 17:04 min
91.   38. 787   Rick, Katharina 2005 wSchC / 10 16 GS Süd Familie 17:10 min
92. 54.   765   Ruhnke, Lucas 2005 mSchC / 10 22 GS Süd 3c 17:14 min
93. 55.   594   van Geneijgen, Jarne 2005 mSchC / 10 23 GS Süd 17:16 min
94. 56.   502   Behrens, Etienne 2003 mSchB / 12 15 - 17:19 min
95.   39. 768   Sceglova, Nicola 2004 wSchC / 11 13 GS Süd 3c 17:31 min
96. 57.   774   Scholz, Eike 2004 mSchC / 11 15 GS Süd 4b 17:51 min
97.   40. 268   Brandes, Fenna 2003 wSchB / 12 8 TV Jahn e.V. Walsrode 18:02 min
98.   41. 470   Schuck, Emma 2005 wSchC / 10 17 18:04 min
99.   42. 785   Homayunpur, Anna-Matina 2005 wSchC / 10 18 GS Süd 4c 18:53 min
100.   43. 757   Stecher, Lea-Michelle 2005 wSchC / 10 19 GS Süd 3a 18:59 min
101. 58.   772   Kretschmann, Maximillian-Kiano 2004 mSchC / 11 16 GS Süd 4a 19:18 min
102. 59.   775   Lewerenz, Paul Elias 2005 mSchC / 10 24 GS Süd 4b 19:23 min
103. 60.   778   Dadas, Alperen 2005 mSchC / 10 25 GS Süd 4b 20:44 min
104.   44. 667   Ludwig, Annabell 2002 wSchB / 13 4 Vier Linden Tagesgruppe 21:10 min
105. 61.   668   Schmidt, Dominik 2002 mSchB / 13 5 Vier Linden Tagesgruppe 21:11 min



  105 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de