12. Eckernworth-Waldlauf
TV Jahn e.V. Walsrode 27.05.2015
Ergebnisliste

Gesamtwertung 5 Einzel-/Mannschaftslauf
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung   DLV
1. 1.   814   Besmehn, Johannes 1985 M 30 1 Magistri Currentes 19:24 min
2. 2.   4   Möller, Dominik 1995 M 18 1 TV Jahn e.V. Walsrode 19:32 min
3. 3.   954   Knocke, David 1986 M 18 2 Bundespolizei 19:54 min
4. 4.   482   Müsebeck, Raik 1979 M 35 1 20:58 min
5. 5.   943   Loos, Max 1998 M 14 1 Capitol Theater 21:06 min
6.   1. 932   Sommer, Lena 1996 W 18 1 Die Heidesprinter 21:30 min
7. 6.   824   Ahrens, Timo 1983 M 30 2 HKK-Allstars 21:33 min
8. 7.   602   Wiesinger, Helmut 1963 M 50 1 GdP Walsrode BPOL Oldies 21:33 min
9. 8.   566   Eichert, Christoph 1984 M 30 3 Gymn. Walsrode - Magistri Currentes 2 21:35 min
10. 9.   567   Hadler, Patrick 1995 M 18 3 Gymn. Walsrode - Magistri Currentes 2 21:38 min
11. 10.   825   Setzkorn, Boris 1979 M 35 2 HKK-Allstars 21:55 min
12. 11.   556   Lampe, Dirk 1958 M 55 1 Die Hoffnung stirbt zuletzt 21:59 min
13. 12.   977   Fedderke, Hendrik 1984 M 30 4 Schnelles Geld 22:00 min
14. 13.   72   Helmboldt, Oliver 1980 M 35 3 Bundespolizei SJ70 22:10 min
15. 14.   548   Michaelsen, Matthias 1977 M 35 4 Gymn. Walsrode - Magistri Currentes 22:18 min
16. 15.   513   Gerecke, Kevin 2001 M 14 2 Gymn. Walsrode - 7F 22:19 min
17. 16.   605   Tappe, Frank 1966 M 45 1 GdP Walsrode BPOL Oldies 22:24 min
18. 17.   604   Bussler, Marco 1970 M 45 2 GdP Walsrode BPOL Oldies 23:19 min
19. 18.   7   Klohr, Bjarne 1997 M 18 4 - 23:36 min
20. 19.   930   Hildewerth, Sascha 1975 M 40 1 Die Heidesprinter 23:57 min
21. 20.   583   Von der Brelie, Jan 1996 M 18 5 Just inclusion 1 23:57 min
22. 21.   823   Kessler, Bernd 1964 M 50 2 HKK-Allstars 23:59 min
23. 22.   929   Huwer, Felix 1992 M 18 6 Die Heidesprinter 24:00 min
24. 23.   563   Siekmeyer, Sebastian 1979 M 35 5 Gymn. Walsrode - Magistri Currentes 2 24:02 min
25. 24.   987   Brandt, Phil 2001 M 14 3 24:05 min
26. 25.   810   Schoechert, Jakob 2000 M 14 4 Die Faustballer 24:07 min
27. 26.   106   Lammers, Martin 1985 M 30 5 Bundespolizei SJ70 24:12 min
28. 27.   376   Feil, Andreas 1987 M 18 7 Bundespolizei SJ70 24:14 min
29. 28.   512   Fakih, Abbas 2001 M 14 5 Gymn. Walsrode - 7F 24:15 min
30. 29.   603   Karp, Michael 1966 M 45 3 GdP Walsrode BPOL Oldies 24:22 min
31.   2. 826   Glathor-Meyer, Daniela 1978 W 35 1 HKK-Allstars 24:23 min
32. 30.   831   Gnad, Alexander 1993 M 18 8 HKK-Nevermind 24:35 min
33. 31.   601   Schmahl, Hans-Peter 1957 M 55 2 Bundespolizei 24:36 min
34. 32.   545   Köhler, Wolfgang 1954 M 60 1 Gymn. Walsrode - Magistri Currentes 24:40 min
35. 33.   913   Kwiatkowski, André 1969 M 45 4 BBS Walsrode 24:46 min
36. 34.   581   Honemann, Klaus 1971 M 40 2 Just inclusion 1 24:53 min
37. 35.   941   Brinkmann, Eike 1994 M 18 9 - 24:54 min
38.   3. 914   Ahlbrecht, Marie 1981 W 30 1 BBS Walsrode 24:56 min
39. 36.   917   Brunkhorst, Nicolas 1965 M 50 3 BBS Walsrode 24:57 min
40. 37.   944   Völkers, Patrick 1997 M 18 10 Capitol Theater 24:59 min
41. 38.   921   Völkers, Günter 1962 M 50 4 GdP Walsrode BPOL Oldies 25:11 min
42. 39.   974   Schneider, Andre 1984 M 30 6 Schnelles Geld 25:18 min
43.   4. 951   Reker, Monika 1974 W 40 1 Bundespolizei 25:23 min
44. 40.   809   Rickenberg, Jan 1971 M 40 3 Die Faustballer 25:30 min
45.   5. 948   Marschler, Michele 1992 W 18 2 Capitol Theater 25:35 min
46.   6. 966   Ludwig, Jasmin 1987 W 18 3 Capitol Theater 25:36 min
47.   7. 3   Schliekermann, Nele 1997 W 18 4 TV Jahn e.V. Walsrode 25:40 min
48. 41.   916   Benitez Morales, José Antonio 1971 M 40 4 BBS Walsrode 25:43 min
49. 42.   915   Brunkhorst, Cord 1961 M 50 5 BBS Walsrode 25:46 min
50.   8. 942   Zähring, Paulina 2000 W 14 1 SG Benefeld-Cordingen von 1947 e.V. 25:47 min
51. 43.   989   Wethkamp, Linus 1997 M 18 11 TV Jahn e. V. Walsrode 25:49 min
52. 44.   955   Heimsoth, Andreas 1971 M 40 5 - 26:02 min
53. 45.   568   Dohmeyer, Detlev 1962 M 50 6 - 26:05 min
54. 46.   201   Gattermann, Markus 1994 M 18 12 Bundespolizei SJ70 26:09 min
55. 47.   107   Wiesinger, Nils 1995 M 18 13 Bundespolizei SJ70 26:11 min
56. 48.   544   Niemann, Werner 1956 M 55 3 Gymn. Walsrode - Magistri Currentes 26:16 min
57. 49.   922   Best, Jan 1974 M 40 6 GdP Walsrode BPOL Oldies 26:24 min
58. 50.   546   Pagell, Rainer 1948 M 65 1 Gymn. Walsrode - Magistri Currentes 26:25 min
59.   9. 933   Dettmer, Sina 1997 W 18 5 Die Heidesprinter 26:26 min
60.   10. 940   Ehlers, Jana 1997 W 18 6 TV Jahn e. V. Walsrode 26:31 min
61. 51.   832   Ostermann, Bernd 1964 M 50 7 HKK-Nevermind 26:35 min
62. 52.   811   Schulze, Eike 2000 M 14 6 Die Faustballer 26:39 min
63.   11. 827   Reinecke, Claudia 1977 W 35 2 HKK-Allstars 26:49 min
64. 53.   910   Schmidt, Alexander 1987 M 18 14 - 26:53 min
65.   12. 842   Sonders, Corinna 1985 W 30 2 HKK-Emergencies 27:00 min
66.   13. 845   Mollenhauer, Sarina 1993 W 18 7 HKK-Emergencies 27:01 min
67.   14. 448   Christensen, Sina 1993 W 18 8 Bundespolizei Frauenpower 27:29 min
68.   15. 266   Fleischmann, Jenny 1994 W 18 9 Bundespolizei Frauenpower 27:34 min
69. 54.   901   Patzel, Otmar 1956 M 55 4 SV Oerbke 27:41 min
70. 55.   586   Griebel, Rene 1982 M 30 7 Just inclusion 2 27:42 min
71. 56.   515   Gross, Bennett 2001 M 14 7 Gymn. Walsrode - 7F 27:43 min
72. 57.   851   Brandes, York 2001 M 14 8 Leichtathletik-Team Walsrode 27:55 min
73. 58.   527   Schendzielarz, Maris 2001 M 14 9 Gymn. Walsrode - 7F 27:59 min
74.   16. 947   Dohmeyer, Sophie 1998 W 14 2 Capitol Theater 28:05 min
75. 59.   839   Serednitzky, Michel 1951 M 60 2 - 28:06 min
76.   17. 115   Redecker, Mara 1995 W 18 10 Bundespolizei Frauenpower 28:07 min
77. 60.   946   Bröenhorst, Fynn 1997 M 18 15 Capitol Theater 28:13 min
78.   18. 514   Gotzkowsky, Johanna 2001 W 14 3 Gymn. Walsrode - 7F 28:16 min
79.   19. 931   Trautmann, Christina 1988 W 18 11 Die Heidesprinter 28:20 min
80. 61.   912   Lobert, Jörg 1958 M 55 5 - 28:23 min
81.   20. 559   Brüns, Charlotte 2001 W 14 4 SV Kirchboitzen von 1919 e.V. 28:23 min
82.   21. 533   Wibbertmann, Malina 2001 W 14 5 Gymn. Walsrode - 7F 28:40 min
83. 62.   592   Bayer, Markus 1991 M 18 16 Heide- Werstätten Walsrode e.V. 28:48 min
84.   22. 829   Quade, Melanie 1988 W 18 12 HKK-Nevermind 28:52 min
85.   23. 587   Eply, Anna 1970 W 45 1 Just inclusion 2 28:53 min
86.   24. 1000   Schierholz, Nicole 1970 W 45 2 - 28:57 min
87.   25. 564   Rossa-Schieder, Birgit 1971 W 40 2 Gymn. Walsrode - Magistri Currentes 2 28:58 min
88. 63.   495   Engelhard, Stefan 1967 M 45 5 - 29:19 min
89. 64.   813   Mahl, Tobias 1997 M 18 17 Die Faustballer 29:21 min
90.   26. 821   Stiesch, Jennifer 1998 W 14 6 HKK-Breathless 29:22 min
91. 65.   9   Ociepka, Jan 1944 M 70 1 SV Kirchboitzen von 1919 e.V. 29:28 min
92.   27. 409   Kunz, Nicole 1992 W 18 13 Bundespolizei Frauenpower 29:38 min
93.   28. 975   Ossadnik, Sandra 1975 W 40 3 Schnelles Geld 29:50 min
94.   29. 990   Drewes, Jelka 1995 W 18 14 HSG Lohheide (Walsrode) 29:53 min
95. 66.   788   Brandt, Stefan 1969 M 45 6 GS Süd Familie 29:55 min
96.   30. 844   Seier, Christin 1995 W 18 15 HKK-Emergencies 29:55 min
97.   31. 840   Neumann, Finja 2000 W 14 7 - 30:00 min
98.   32. 607   Landahl, Nadja 2001 W 14 8 - 30:00 min
99. 67.   585   Leschnikowski, Stephan 1971 M 40 7 Just inclusion 1 30:03 min
100.   33. 664   Brehm, Lena 1988 W 18 16 Orgelpfeifen 30:05 min
101.   34. 665   Brehm, Astrid 1961 W 50 1 Orgelpfeifen 30:05 min
102. 68.   956   Drewes, Marco 1976 M 35 6 - 30:06 min
103.   35. 973   Oelfke, Martina 1973 W 40 4 Schnelles Geld 30:07 min
104. 69.   850   von Helden, Matthias 1952 M 60 3 Lauftreff Bad Fallingbostel 30:07 min
105.   36. 926   Langer, Elke 1968 W 45 3 - 30:08 min
106. 70.   519   Karadirim, Hasan Can 2001 M 14 10 Gymn. Walsrode - 7F 30:10 min
107. 71.   993   Welle, Nils 2001 M 14 11 TV Jahn e.V. Walsrode 30:11 min
108.   37. 808   Qualmann, Karoline 1953 W 60 1 - 30:11 min
109.   38. 822   Beermann, Kathrin 1984 W 30 3 HKK-Breathless 30:39 min
110.   39. 510   Dünser, Jana Sophie 2001 W 14 9 Gymn. Walsrode - 7F 30:39 min
111.   40. 843   Seier, Julia 1989 W 18 17 HKK-Emergencies 30:44 min
112.   41. 524   Philipp, Fea-Sophie 2001 W 14 10 Gymn. Walsrode - 7F 30:45 min
113.   42. 517   Heidelberg, Francisca 2001 W 14 11 Gymn. Walsrode - 7F 30:46 min
114.   43. 508   Diehr, Lina-Malen 2001 W 14 12 Gymn. Walsrode - 7F 30:47 min
115.   44. 542   Vullriede, Kira 1998 W 14 13 Gymn. Walsrode - Q1-Schwimmkurs 30:50 min
116.   45. 539   Kruse, Nadine 1998 W 14 14 Gymn. Walsrode - Q1-Schwimmkurs 30:50 min
117.   46. 552   Meyer-Boeland, Katy 1968 W 45 4 Die Hoffnung stirbt zuletzt 30:51 min
118.   47. 553   Sagert, Kathrin 1979 W 35 3 Die Hoffnung stirbt zuletzt 30:51 min
119. 72.   493   Dockweiler, Markus 1973 M 40 8 Skatclub Walsrode 31:02 min
120. 73.   525   Porath, Rocco 2001 M 14 12 Gymn. Walsrode - 7F 31:02 min
121.   48. 994   Welle, Anna-Lena 1995 W 18 18 TV Jahn e. V. Walsrode 31:03 min
122.   49. 837   Wiesinger, Claudia 1970 W 45 5 SVN Düshorn 31:04 min
123. 74.   995   Welle, Michael 1963 M 50 8 TV Jahn e.V. Walsrode 31:05 min
124. 75.   532   Werle, Philipp Maximilian 2001 M 14 13 Gymn. Walsrode - 7F 31:08 min
125.   50. 909   Oertgen, Laura 1990 W 18 19 - 31:10 min
126.   51. 555   Bostelmann- Häusser, Britta 1969 W 45 6 Die Hoffnung stirbt zuletzt 31:34 min
127.   52. 554   Niedergesäß-Sauer, Vera 1974 W 40 5 Die Hoffnung stirbt zuletzt 31:35 min
128.   53. 536   Allermann, Madlen 1998 W 14 15 Gymn. Walsrode - Q1-Schwimmkurs 31:37 min
129. 76.   528   Schimansky, Paul Vincent 2001 M 14 14 Gymn. Walsrode - 7F 31:46 min
130. 77.   520   Kram, Julian 2001 M 14 15 Gymn. Walsrode - 7F 31:47 min
131.   54. 598   Dieterichs, Jette Fee 2001 W 14 16 - 31:50 min
132.   55. 599   Siemers, Lina 2001 W 14 17 - 31:52 min
133. 78.   972   Bleßmann, Markus 1974 M 40 9 KSK Walsrode 32:02 min
134.   56. 953   Beer, Milena 1993 W 18 20 Bundespolizei 32:16 min
135.   57. 818   Witt, Kerstin 1968 W 45 7 HKK-Breathless 32:17 min
136.   58. 1   Graf, Franziska 1994 W 18 21 Bundespolizei Frauenpower 32:22 min
137. 79.   835   Hammer, Klaus 1968 M 45 7 HKK-Walker 32:38 min
138.   59. 807   Qualmann, Christiane 1953 W 60 2 SV-Kirchboitzen 33:28 min
139.   60. 661   Löwe-Noll, Karin 1966 W 45 8 Orgelpfeifen 33:29 min
140.   61. 907   Hensel, Claudia 1965 W 50 2 Lauftreff Bad Fallingbostel 33:30 min
141.   62. 812   Nachtigall, Maj Britt 1997 W 18 22 Die Faustballer 33:37 min
142. 80.   526   Rumbuttis, Darius 2001 M 14 16 Gymn. Walsrode - 7F 33:39 min
143. 81.   529   Sündermann, Raik 2001 M 14 17 Gymn. Walsrode - 7F 33:40 min
144.   63. 547   Diegner, Ulrike 1951 W 60 3 Gymn. Walsrode - Magistri Currentes 33:47 min
145.   64. 662   Geister, Tanja 1971 W 40 6 Orgelpfeifen 33:55 min
146.   65. 377   Hose, Jody 1980 W 35 4 - 34:01 min
147.   66. 828   Baron, Agnes 1990 W 18 23 HKK-Nevermind 34:22 min
148.   67. 830   Tepe, Karina 1976 W 35 5 HKK-Nevermind 34:23 min
149. 82.   538   Knop, Jonathan 1998 M 14 18 Gymn. Walsrode - Q1-Schwimmkurs 34:53 min
150.   68. 522   Laskowski, Lucy 2001 W 14 18 Gymn. Walsrode - 7F 35:03 min
151.   69. 663   Schlüsselburg, Andrea 1971 W 40 7 Orgelpfeifen 35:40 min
152. 83.   588   Bück, Florian 1987 M 18 18 Just inclusion 2 36:52 min
153.   70. 537   Lütjens, Inga 1998 W 14 19 Gymn. Walsrode - Q1-Schwimmkurs 37:26 min
154.   71. 521   Lange, Emma 2001 W 14 20 Gymn. Walsrode - 7F 37:37 min
155.   72. 507   Deschner, Saphira 2001 W 14 21 Gymn. Walsrode - 7F 37:38 min
156.   73. 518   Hennig, Hanna 2001 W 14 22 Gymn. Walsrode - 7F 37:44 min
157.   74. 516   Grottke, Dorothea Hermine 2001 W 14 23 Gymn. Walsrode - 7F 37:45 min
158.   75. 531   Wallstein, Estella 2001 W 14 24 Gymn. Walsrode - 7F 37:59 min
159.   76. 820   Wolf, Andrea 1974 W 40 8 HKK-Breathless 38:34 min
160.   77. 819   Krenz, Anette 1968 W 45 9 HKK-Breathless 38:59 min
161.   78. 540   Lehnart, Franziska-Katharina 1998 W 14 25 Gymn. Walsrode - Q1-Schwimmkurs 39:05 min
162. 84.   534   Wolff, Jonas 2001 M 14 19 Gymn. Walsrode - 7F 49:43 min
163.   79. 506   Clausing, Isabel 2001 W 14 26 Gymn. Walsrode - 7F 49:48 min
164.   80. 509   Draken, Anika 2001 W 14 27 Gymn. Walsrode - 7F 49:49 min
165. 85.   535   Xhemalce, Denis 2001 M 14 20 Gymn. Walsrode - 7F 49:49 min



  165 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de